Poängplan för estetiska programmet
Här hittar du poängplanen för estetiska programmet på XX gymnasium. Poängplanen visar vilka ämnen och nivåer som ingår i utbildningen.
Gemensamma ämnen
Gymnasiegemensamt
Ämnen du läser på alla nationella program (1150 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
| Engelska, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Engelska, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Historia, nivå 1b | 100 | - | - | - |
Historia, nivå 2b | 100 | - | - | - |
Idrott och hälsa, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Matematik, nivå 1b | 100 | - | - | - |
Naturkunskap, nivå 1b | 100 | - | - | - |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 | - | - | - |
Samhällskunskap, nivå 1b | 100 | - | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Programgemensamt
Ämnen som alla på estetiska programmet läser (150 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Estetisk kommunikation, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Konstarterna och samhället, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Inriktning bild och formgivning
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning bild och formgivning läser oavsett skola (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Bild, nivå 1b | 100 | - | - | - |
Bild, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Bild, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Bildteori, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom inriktning bild och formgivning (500 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Bild – konstnärlig fördjupning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Digitalt skapande, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Fotografisk bild, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Grafisk illustration, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Valbara ämnen:
| 100 | - | - | - |
Inriktning estetik och media
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning estetik och media läser oavsett skola (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Digitalt skapande, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Medieproduktion, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Medieproduktion, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Medieteori, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom inriktning inriktning estetik och media (500 poäng).
Film- och TV-produktion
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Digitalt skapande, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Film- och TV-produktion, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Film- och TV-produktion, nivå 2 | 100 | - | - | - |
| Film- och TV-produktion, nivå 3 | 100 | - | - | - |
| Film- och TV-produktion, nivå 4 | 100 | - | - | - |
Fotografisk bild
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Digitalt skapande, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Fotografisk bild, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Fotografisk bild, nivå 2 | 100 | - | - | - |
| Fotografisk bild, nivå 3 | 100 | - | - | - |
| Fotografisk bild, nivå 4 | 100 | - | - | - |
Webb och design
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Digitalt skapande, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Grafisk illustration, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Grafisk kommunikation, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Grafisk kommunikation, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Gränssnittsdesign, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Inriktning musik
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning musik läser oavsett skola (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Ensemble, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Instrument och sång, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Körsång, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Musikteori, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom inriktning musik (500 poäng).
Arrangering och komposition
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Digitalt skapande, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 2 | 100 | - | - | - |
| Musikteori, nivå 2 | 100 | - | - | - |
| Musikteori – komposition, nivå 1 | 100 | - | - | - |
| Valbart ämne | 100 | - | - | - |
Musikalartist
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Dansgestaltning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Estetisk kommunikation, nivå 2 – musikal | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Scenisk gestaltning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Valbart ämne | 100 | - | - | - |
Musiker / sångare
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
| Digitalt skapande, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Ensemble, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Valbart ämne | 100 | - | - | - |
Valbart ämne | 100 | - | - | - |
Musikproduktion / låtskrivande
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Digitalt skapande, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Musikproduktion, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Musikproduktion, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Valbart ämne | 100 | - | - | - |
Musik / samhälle
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Digitalt skapande, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Engelska, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Matematik, nivå 2b | 100 | - | - | - |
Valbart ämne | 100 | - | - | - |
Spetsutbildning musik
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning musik läser oavsett skola (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Ensemble, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Instrument och sång, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Körsång, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Musikteori, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom spetsutbildningen (500 poäng).
Musikalartist
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Dansgestaltning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Estetisk kommunikation, nivå 2 – musikal | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Scenisk gestaltning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Musiker/sångare
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Ensemble, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Instrument eller sång, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Musikteori, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Valbart ämne | 100 | - | - | - |
Inriktning teater
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning teater läser oavsett skola (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Scenisk gestaltning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Scenisk gestaltning, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Scenisk gestaltning, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Teaterteori, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom inriktning teater (500 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Estetisk kommunikation, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Estetisk kommunikation, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Fysisk teater, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Mediaproduktion, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Röst, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Spetsutbildning teater
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning teater läser oavsett skola (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Scenisk gestaltning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Scenisk gestaltning, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Scenisk gestaltning, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Teaterteori, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom spetsutbildningen (500 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Fysisk teater, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Regi, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Röst, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Sceniskt karaktärsarbete, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Sceniskt karaktärsarbete, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Individuellt val
Valbara ämnen
Exempel på ämnen och nivåer vi erbjuder:
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Bild, nivå 1b | 100 | - | - | - |
Engelska, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Entreprenörskap, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Matematik, nivå 2b | 100 | - | - | - |
Matematik – fortsättning, nivå 1b | 100 | - | - | - |
Moderna språk | 100 | - | - | - |
Naturkunskap, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Psykologi, nivå 1 | 50 | - | - | - |
Psykologi, nivå 2 | 50 | - | - | - |
Teater – scenisk gestaltning | 100 | - | - | - |
Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är på 100 poäng.
Gymnasiearbetet innebär att du gör ett självständigt fördjupande arbete inom ett område som intresserar dig.
Sidan senast uppdaterad: