Pressmaterial
Här hittar press/media material kring tävlingen och finalisterna i Sharing for Affordable and Climate Smart Living.
Pressmeddelande
Finalisternas beskrivning av sina bidrag
File type icon | Filename | File size | File upload date |
---|---|---|---|
1 Circularity_booklet.pdf | 414.1 kB | 2016-02-09 07.55 | |
BRING_YOUR_PLANT_Text.pdf | 113.4 kB | 2016-02-09 07.55 | |
Having less to live more_text.pdf | 3.6 MB | 2016-02-09 07.55 | |
ITTAKESABLOCK_TEXT.pdf | 31.1 kB | 2016-02-09 07.56 |
Finalisternas illustrationer
File type icon | Filename | File size | File upload date |
---|---|---|---|
2 Circularity_A4 illustrations.pdf | 299.7 kB | 2016-02-09 07.57 | |
A4_BRING_YOUR_PLANT_GreenShare_App.pdf | 2.1 MB | 2016-02-09 07.57 | |
A4_BRING_YOUR_PLANT_Linked_Terrace_Houses.pdf | 2.6 MB | 2016-02-09 07.57 | |
A4_BRING_YOUR_PLANT_Orchard_Tower.pdf | 2.1 MB | 2016-02-09 07.57 | |
Having less to live more_illustrations.pdf | 5.3 MB | 2016-02-09 07.57 | |
ITTAKESABLOCK_ILLUSTRATIONS_A4.pdf | 6.5 MB | 2016-02-09 07.56 |
Finalisternas samlade material
File type icon | Filename | File size | File upload date |
---|---|---|---|
Bidrag 13 - Bring Your Plant.zip | 22.4 MB | 2016-02-09 07.53 | |
Bidrag 4 - Circularity.zip | 22.8 MB | 2016-02-09 07.53 | |
Bidrag 5 - Having Less to Live More.zip | 14.4 MB | 2016-02-09 07.53 | |
Bidrag 8 - It Takes a Block.zip | 13.9 MB | 2016-02-09 07.53 |
Pressbilder finalister
Bilderna nedan är tagna av Sanna Dolck, vid kungörelsen den 3 februari 2016 på Form och Design Center. Observera att fotografens namn ska anges vid publicering.
Finalister bakom bidraget Bring your plant
Finalister bakom bidraget Circularity!
Finalister bakom bidraget It Takes a Block
Finalister bakom bidraget Having Less to Live More
Juryns kompletta utlåtande (word, 1.4 MB)
Alla tävlande i tävlingen (pdf, 440 kB)