Poängplan för bygg- och anläggningsprogrammet
Här hittar du poängplan för bygg- och anläggningsprogrammet på Universitetsholmens gymnasium. Poängplanen visar vilka ämnen och nivåer som ingår i utbildningen.
Gemensamma ämnen
Gymnasiegemensamt
Ämnen du läser på alla nationella program (900 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
| Engelska, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Engelska, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Historia, nivå 1a1 | 50 | - | - | - |
Idrott och hälsa, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Matematik, nivå 1a | 100 | - | - | - |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 | - | - | - |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 | - | - | - |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 | - | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Programgemensamt
Ämnen som alla på bygg- och anläggningsprogrammet läser (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Bygg och anläggning, nivå 1 | 200 | - | - | - |
Bygg och anläggning, nivå 2 | 200 | - | - | - |
Inriktning byggnadsplåtslageri
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning byggnadsplåtslageri läser oavsett skola (600 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Byggnadsplåtslageri, nivå 1 | 200 | - | - | - |
Byggnadsplåtslageri, nivå 2 | 200 | - | - | - |
Byggnadsplåtslageri, nivå 3 | 200 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom inriktning byggnadsplåtslageri (600 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Byggnadsplåtslageri, nivå 4 | 100 | - | - | - |
Entreprenörskap, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Kulturplåtslageri, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Plåtslageri – kopparplåt, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Plåtslageri – svetsmetoder, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Plåtslagri – titanzinkplåt, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Inriktning husbyggnad
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning husbyggnad läser oavsett skola (600 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Husbyggnad, nivå 1 | 200 | - | - | - |
Husbyggnad, nivå 2 | 200 | - | - | - |
Husbyggnad, nivå 3 | 200 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom inriktning husbyggnad (600 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Entreprenörskap, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Träarbete, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Träarbete, nivå 2 | 200 | - | - | - |
Träarbete, nivå 3 | 200 | - | - | - |
Inriktning måleri
Inriktningsämnen
Ämnen som alla som går inriktning måleri läser oavsett skola (600 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Måleri, nivå 1 | 200 | - | - | - |
Måleri, nivå 2 | 200 | - | - | - |
Måleri, nivå 3 | 200 | - | - | - |
Programfördjupning
Specialisering inom inriktning produkt och maskinteknik (400 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Entreprenörskap, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Måleri – invändigt, nivå 1 | 200 | - | - | - |
Måleri – utvändigt, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Måleri – äldre måleritekniker, nivå 1 | 200 | - | - | - |
Individuellt val
Valbara ämnen
Exempel på ämnen och nivåer vi erbjuder:
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Anläggning, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Betong, nivå 1 | 100 | - | - | - |
Bygga i trä | 100 | - | - | - |
Engelska, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Entreprenörskap | 100 | - | - | - |
Matematik, nivå 2a | 100 | - | - | - |
Måleri dekor | 100 | - | - | - |
Plåtslageri svetstekniker | 100 | - | - | - |
Svenska/svenska som andraspråk, nivå 2 | 100 | - | - | - |
Svenska/svenska som andraspråk, nivå 3 | 100 | - | - | - |
Trädgårdsanläggning | 100 | - | - | - |
Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är på 100 poäng.
Gymnasiearbetet innebär att du gör ett självständigt fördjupande arbete inom ett område som intresserar dig.
Sidan senast uppdaterad: