Möteskalender
I Malmö arrangeras tusentals möten, events och kongresser varje år. Allt från små affärsmöten till stora medicinska kongresser med flera tusen deltagare.
Här kan du se en lista över kommande kongresser och business events, som kommit till vår kännedom.
International Teamgym Conference | 2024-01-05 | 2024-01-07 | Sport | 150 |
40th Meeting of the Scandinavian Association of Digestive Endoscopy | 2024-01-17 | 2024-01-19 | Life Science | 250 |
NCED Congress 2024 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | Tandvård | 300 |
Nordic Pellets Conference 2024 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | Bioenergi | 150 |
33rd Bi-Annual Meeting of the Nordic Urogynecological | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Life Science | 320 |
NordicFuzzCon 2024 | 2024-02-21 | 2024-02-25 | Fiktion/Cosplay | 1 000 |
HFRN Conference 2024 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Historia | 250 |
Beauty in Code | 2024-03-02 | 2024-03-02 | IT | 300 |
NERA 2024 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | Utbildning | 600 |
AVEVA Select KnowledgeXchange 2024 Scandinavia | 2024-03-13 | 2024-03-14 | Tech/AI | 300 |
6th CAMS Continuing Airworthiness Management Summit | 2024-03-15 | 2024-03-16 | Flyg/säkerhet | 100 |
2nd Nordic conference on Mental Health and Psychosocial Support in Fragile and Humanitarian Settings | 2024-03-18 | 2024-03-19 | Psykiatri | 250 |
Onkologidagarna 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | Life Science | 500 |
Rörnät och Klimat 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | Stadsutveckling | 700 |
Nationellt Strålmöte 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | Life Science | 250 |
The 26th International Experts Symposium Critical Issues in | 2024-03-21 | 2024-03-22 | Life Science | 325 |
Saasiest 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | Tech | 1 100 |
Stadsnätsföreningens årskonferens | 2024-04-15 | 2024-04-17 | Stadsutveckling | 800 |
Sveriges Offentliga Inköpare | 2024-04-16 | 2024-04-18 | Upphandling | 1 000 |
Branddagarna 2024 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | Brand | 500 |
Horatio Congress | 2024-05-15 | 2024-05-16 | Psykiatri | 300 |
MyConf | 2024-05-20 | 2024-05-22 | Tech | 100 |
Svenska Stadskärnors Årskonferens | 2024-05-20 | 2024-05-22 | Stadsutveckling | 600 |
Nordic Game | 2024-05-21 | 2024-05-24 | Gaming | 2500 |
Nordiska Ögondagarna | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Oftalmologi | 600 |
Avfall Sverige | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Hållbarhet | 550 |
Beyond the Obvious 2024 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | Kultur | 250 |
HHAI 2024: Hybrid Human AI Systems for the Social Good | 2024-06-10 | 2024-06-14 | IT | 250 |
25th Annual CiCea International Conference 2024 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Integration | 150 |
17th ISCVID symposium 2024 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | Life Science | 350 |
Kommek 2024 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | Ekonomi | 2500 |
SFSD Symposium 2024 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | Sjukvård | 300 |
Släktforskardagarna | 2024-08-24 | 2024-08-25 | Föreningsmöte | 5 000 |
The Conference | 2024-08-27 | 2024-08-28 | Innovation | 1000 |
WMU Maritime Week 2024 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | Hållbarhet | 300 |
Sveriges Kommunaljuridiska Förening | 2024-08-28 | 2024-08-30 | Juridik | 200 |
Rotary Action summit Malmö | 2024-09-09 | 2024-09-13 | Föreningsmöte | 400 |
ESHNR 2024 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | Radiologi | 600 |
Nordic Life Science Days | 2024-09-17 | 2024-09-19 | Life Science | 1000 |
The Drop | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Tech/Hållbarhet | 500 |
Testit2024 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | IT | 200 |
Maglev - International Conference on Magnetically Levitated Systems and Linear Drives | 2024-09-18 | 2024-09-21 | Fysik/magnetism | 300 |
Framtidens Specialistläkare | 2024-09-24 | 2024-09-26 | Sjukvård | 1500 |
Nordic conference on co-location of marine industries | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Innovation | 200 |
The Euro PM2024 Congress & Exhibition | 2024-09-29 | 2024-10-02 | Materialforskning | 1 100 |
14th International Conference on Health, Wellness & | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Forskning | 200 |
Nationell Estetisk Kongress 2024 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | Utbildning | 300 |
Nordic Conference on Sustainable Healthcare | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Sjukvård | 250 |
The 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar | 2024-10-15 | 2024-10-17 | Hållbarhet | 120 |
Kött & Chark-SM 2024 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Livsmedel/branschmässa | 600 |
Etail - The Leading Nordic Retail & eCommerce Event | 2024-10-22 | 2024-10-23 | E-handel | 800 |
Nordisk konferens för ortopedisjuksköterskor | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Ortopedi | 150 |
MSA Nordic Biannual Conference 2024 | 2024-10-24 | 2024-10-26 | Matematik | 250 |
The Art of Conviviality- MSA Nordic Conference 2024 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Integration | 250 |
Nordic Translation Industry Forum 2024 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | Lingvistik | 150 |
ATMP Sweden 2024 (Advanced Therapy Medicinal Products) | 2024-11-25 | 2024-11-26 | Life Science | 500 |
IBD Nordic Conference 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | Life Science | 350 |
The Malmö Startup Conference 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Start-ups | 150 |
Sidan senast uppdaterad: