Möteskalender
I Malmö arrangeras tusentals möten, events och kongresser varje år. Allt från små affärsmöten till stora medicinska kongresser med flera tusen deltagare.
Här kan du se en lista över kommande kongresser och business events, som kommit till vår kännedom.
Kongress 2026-2027 | Datum start | Datum slut | Område | Antal deltagare |
The Matrix Conference 2026 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | Tech/Decentraliserad kommunikation | 300 |
eTail Nordic | 2026-10-20 | 2026-10-21 | e-handel | 600 |
Biofilms Research Centre Annual Workshop 2026 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Forskning | 150 |
Svensk Familjeterapikongress 2026 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Hälsa / psykoterapi | 200 |
The Aesthetic Medical Summit (AMS) Congress | 2026-10-23 | 2026-10-24 | Estetisk medicin | 400 |
ENDR Conference - European Young Professionals Defence Summit 2026 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Försvar/Säkerhet | 100 |
Swedish Transport Research Conference (STRC) 2026 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Akademisk/Transport | 250 |
Øredev 2026 (20-årsjubileum) | 2026-11-04 | 2026-11-06 | Tech | 900 |
VFU-Konferensen | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Akademisk/Pedagogik | 400 |
4th International Comics Research Conference | 2026-11-13 | 2026-11-14 | Comics Studies | 100 |
Nordic Organic Food Fair | 2026-11-18 | 2026-11-19 | Livsmedel | 2 000 |
National Conference on Peace and Conflict Research 2026 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Akademisk/Fredsforskning | 100 |
IBD Nordic Conference 2026 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Life Science | 350 |
Omnia Conference 2026 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Tech / digitalisering | 125 |
Sveriges Lärarstudenters kongress 2026 | 2026-11-27 | 2026-11-29 | Utbildning / studentorganisation | 80 |
Nordic NCL Conference 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | Life Science | 150 |
Nordic Agro Summit 2027 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | Jordbruk/Forskning | 1 000 |
NCED Congress 2027 | 2027-01-28 | 2027-01-30 | Hästtandvård/veterinärmedicin | 350 |
NordicFuzzCon 2027 (Crime Noir) | 2027-02-24 | 2027-02-28 | Furry/Fankonvent | 6 500 |
MedTech Summit 2027 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | Medtech / Life Science / investeringar | 100 |
Svenska Psykiatrikongressen 2027 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | Psykiatri | 850 |
Critical Issues 2027 – 29th International Experts Symposium | 2027-03-20 | 2027-03-21 | Life Science / kärlkirurgi | 250 |
6th European Conference on Pharmaceutics | 2027-04-06 | 2027-04-07 | Life Science / läkemedel | 600 |
EENA Conference & Exhibition 2027 | 2027-04-07 | 2027-04-09 | Nödsituationer/Säkerhet | 800 |
COG Nordics 2027 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | Life Science | 125 |
NACT 2027 - 21st Nordic Experience Meeting | 2027-04-21 | 2027-04-23 | ECT/Neurostimulering inom psykiatri | 150 |
Food Innovation Expo 2027 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | Livsmedel/Innovation | 1 000 |
Saasiest 2027 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | Tech | 950 |
6th Nordic Congress on Gynaecological Endoscopy | 2027-05-19 | 2027-05-22 | Kirurgisk gynekologi/Endoskopi | 400 |
Svenskt Vårmöte för Infektion och Mikrobiologi | 2027-05-25 | 2027-05-28 | Life Science | 500 |
Nordic Game 2027 | 2027-05-25 | 2027-05-28 | Gaming / tech / innovation | 3 000 |
SNSUS 2027 | 2027-06-02 | 2027-06-04 | Spelberoende / folkhälsa | 125 |
ESSTS 19th International Conference on Tourette Syndrome & Tic Disorders | 2027-06-09 | 2027-06-11 | Life Science / neurologi | 175 |
Ferry Shipping Summit 2027 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | Sjöfart och transport | 200 |
IASS 2027 (36th Conference, International Association for Scandinavian Studies) | 2027-08-04 | 2027-08-07 | Akademisk/Humaniora | 150 |
Social Simulation Conference 2027 | 2027-08-16 | 2027-08-20 | Computer Science | 150 |
ICLB 2027 (18th International Conference on Lyme Borreliosis and Other Tick-Borne Diseases) | 2027-09-12 | 2027-09-15 | Life Science/Medicin | 500 |
37th EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section Conference | 2027-09-13 | 2027-09-16 | Jordbruk / växtförädling / forskning | 200 |
Nordiska Röntgenveckan 2027 | 2027-09-14 | 2027-09-17 | Life Science / radiologi | 1 500 |
Nordic Glaucoma Meeting | 2027-09-17 | 2027-09-18 | Oftalmologi | 250 |
18th International Conference on Lyme Borreliosis and Other Tick-Borne Diseases | 2027-09-12 | 2027-09-15 | Life Science/Medicin | 500 |
Sidan senast uppdaterad:
