Poängplan för försäljnings- och serviceprogrammet
Här hittar du poängplan för försäljnings- och serviceprogrammet på Malmö Idrottsgymnasium. Poängplanen visar vilka ämnen och nivåer som ingår i utbildningen.
Gemensamma ämnen
Gymnasiegemensamt
Ämnen du läser på alla nationella program (900 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
| Engelska, nivå 1 | 100 | 100 | - | - |
Engelska, nivå 2 | 100 | - | 100 | - |
Historia, nivå 1a1 | 50 | - | 50 | - |
Idrott och hälsa, nivå 1 | 100 | 100 | - | - |
Matematik, nivå 1a | 100 | 100 | - | - |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 | - | - | 50 |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 | 50 | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 1 | 100 | 100 | - | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 2 | 100 | - | 100 | - |
Svenska/Svenska som andra språk, nivå 3 | 100 | - | - | 100 |
Programgemensamt
Ämnen som alla på försäljnings- och serviceprogrammet läser (1000 poäng).
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Entreprenörskap, nivå 1 | 100 | - | - | 100 |
Försäljning och kundservice, nivå 1 | 100 | 100 | - | - |
Försäljning och kundservice, nivå 2 | 100 | - | 100 | - |
Försäljning och kundservice, nivå 3 | 100 | - | 100 | - |
Handel, nivå 1 | 100 | 100 | - | - |
Handel, nivå 2 | 100 | - | 100 | - |
Handel och hållbar utveckling, nivå 1 | 100 | 100 | - | - |
Information och kommunikation, nivå 1 | 100 | 100 | - | - |
Praktisk marknadsföring, nivå 1 | 100 | - | 100 | - |
Praktisk marknadsföring, nivå 2 | 100 | - | - | 100 |
Programfördjupning
Fördjupningsämnen
Specialisering inom programmet (600 poäng).
LIU-elever
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Engelska, nivå 2 | 100 | - | 100 | - |
Exponering, nivå 1 | 100 | - | - | 100 |
Försäljning- och kundservice, nivå 4 | 100 | - | 50 | 50 |
Handel, nivå 3 | 100 | - | 50 | 50 |
Inköp, nivå 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska/Svenska som andraspråk, nivå 2 | 100 | - | 100 | - |
NIU- och RIG-elever
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Försäljning- och kundservice, nivå 4 | 100 | - | 50 | 50 |
Handel, nivå 3 | 100 | - | 50 | 50 |
Inköp, nivå 1 | 100 | - | - | 100 |
Specialidrott, nivå 1 | 200 | 100 | 100 | - |
Svenska/Svenska som andraspråk, nivå 2 | 100 | - | 100 | - |
Individuellt val
Valbara ämnen
Exempel på ämnen och nivåer vi erbjuder:
Ämne och nivå | Poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|---|
Engelska, nivå 2 (NIU- och RIG-elever) | 100 | - | 100 | - |
Specialidrott, nivå 2 (NIU- och RIG-elever) | 100 | - | - | 100 |
Svenska, nivå 3 | 100 | - | - | 100 |
Träning- och tävlingslära, nivå 1 (NIU- och RIG-elever) | 100 | - | 100 | - |
Tävlingsidrott, nivå 1 (LIU-elever) | 100 | 100 | - | - |
Tävlingsidrott, nivå 2 (LIU-elever) | 100 | - | 100 | - |
Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är på 100 poäng.
Gymnasiearbetet innebär att du gör ett självständigt fördjupande arbete inom ett område som intresserar dig.
Sidan senast uppdaterad: