Lönestatistik
Statistiken är över löner december 2023 och redovisas för månadsavlönade anställda inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administratör | 52 | 32658 | 28040 | 32235 | 38484 |
Bibliotekarie | 19 | 35258 | 32190 | 35200 | 38400 |
Elevassistent | 148 | 28352 | 25500 | 28263 | 31093 |
Elevkoordinator | 17 | 35615 | 33640 | 35400 | 38190 |
Förstelärare | 82 | 49048 | 45410 | 48700 | 52863 |
Grundskollärare | 34 | 41275 | 38595 | 41600 | 43440 |
HR-konsult | 10 | 43780 | 38790 | 42250 | 50270 |
IT-administratör | 11 | 31566 | 29000 | 31304 | 33000 |
Kommunikatör | 10 | 40920 | 35625 | 40525 | 46360 |
Kurator | 34 | 39260 | 35740 | 39550 | 41425 |
Lokalvårdare | 39 | 26118 | 23700 | 25900 | 28626 |
Lärare obehörig | 41 | 33254 | 28842 | 33400 | 37117 |
Rektor | 34 | 63950 | 58750 | 63500 | 69320 |
Rektor bitr | 28 | 57481 | 54060 | 57050 | 61420 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 35 | 42044 | 35973 | 40400 | 49530 |
Sektionschef | 14 | 48193 | 45195 | 47850 | 52275 |
SFI-Lärare | 85 | 38897 | 36825 | 38780 | 41390 |
Skolsekreterare | 16 | 32895 | 32063 | 32487 | 34505 |
Skolsköterska | 20 | 43837 | 41780 | 43400 | 45745 |
Socialpedagog | 12 | 32194 | 29754 | 31650 | 35668 |
Speciallärare | 24 | 45192 | 43500 | 44550 | 48020 |
Specialpedagog | 51 | 45797 | 43700 | 45800 | 48600 |
Studie- och yrkesvägledare | 65 | 37203 | 33645 | 36800 | 41500 |
Stödpedagog LSS | 10 | 32181 | 30144 | 31830 | 34657 |
Vaktmästare | 23 | 30553 | 27512 | 29800 | 33380 |
Yrkeslärare | 137 | 41806 | 37460 | 41800 | 45360 |
Ämneslärare | 520 | 41335 | 37500 | 41400 | 45275 |
Sidan senast uppdaterad: