Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2025 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2026 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
|---|---|---|---|---|---|
Administratör | 71 | 35 381 | 31 400 | 34 584 | 39 900 |
Bibliotekarie | 25 | 37 677 | 34 260 | 37 650 | 40 740 |
Elevassistent | 161 | 30 296 | 27 230 | 30 000 | 32 950 |
Elevkoordinator | 15 | 37 715 | 35 400 | 37 800 | 39 940 |
Förstelärare | 91 | 52 144 | 48 400 | 52 200 | 55 200 |
Grundskollärare | 24 | 44 988 | 42 266 | 45 025 | 47 180 |
HR-konsult | 12 | 45 300 | 40 100 | 43 950 | 51 960 |
IT-administratör | 14 | 34 230 | 32 228 | 34 050 | 35 755 |
Kurator | 42 | 42 008 | 39 050 | 42 000 | 44 590 |
Lokalvårdare | 10 | 28 535 | 25 780 | 28 900 | 30 972 |
Lärare obehörig | 44 | 36 033 | 32 000 | 36 300 | 40 161 |
Rektor | 33 | 68 855 | 63 640 | 68 600 | 74 280 |
Rektor bitr | 39 | 60 621 | 57 400 | 60 000 | 65 260 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 38 | 46 272 | 38 955 | 46 000 | 53 490 |
Sektionschef | 14 | 51 453 | 48 893 | 51 500 | 54 910 |
SFI-Lärare | 77 | 41 564 | 39 436 | 41 460 | 44 228 |
Skolsköterska | 22 | 47 518 | 45 396 | 47 500 | 49 630 |
Socialpedagog | 25 | 35 271 | 32 354 | 34 500 | 38 300 |
Speciallärare | 35 | 48 937 | 47 000 | 48 750 | 51 600 |
Specialpedagog | 57 | 48 592 | 46 000 | 48 550 | 51 140 |
Studie- och yrkesvägledare | 74 | 39 263 | 36 395 | 39 070 | 43 095 |
Stödpedagog LSS | 13 | 34 168 | 32 100 | 33 920 | 36 456 |
Vaktmästare | 26 | 31 901 | 29 590 | 31 510 | 35 425 |
Yrkeslärare | 187 | 43 968 | 39 000 | 44 200 | 47 870 |
Ämneslärare | 603 | 43 934 | 39 500 | 44 000 | 47 900 |
Sidan senast uppdaterad: