Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2024 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2025 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administratör | 74 | 34098 | 30003 | 33447 | 38250 |
Bibliotekarie | 20 | 36201 | 32360 | 36450 | 39535 |
Elevassistent | 155 | 29292 | 26290 | 29000 | 32045 |
Elevkoordinator | 20 | 36651 | 34710 | 36475 | 39119 |
Förstelärare | 83 | 50557 | 47240 | 50400 | 53420 |
Grundskollärare | 26 | 42818 | 39832 | 43032,5 | 45065 |
HR-konsult | 11 | 44555 | 39800 | 42400 | 50900 |
IT-administratör | 12 | 33059 | 30765 | 32875 | 34490 |
IT-pedagog | 10 | 41690 | 37820 | 39925 | 48300 |
Kommunikatör | 10 | 42095 | 36985 | 41850 | 48360 |
Kurator | 39 | 40601 | 37340 | 40600 | 43000 |
Lokalvårdare | 33 | 27301 | 25082 | 27000 | 29867 |
Lärare obehörig | 37 | 34102 | 28740 | 34100 | 38212 |
Rektor | 34 | 66944 | 61150 | 65600 | 74660 |
Rektor bitr | 32 | 58845 | 55550 | 58300 | 63530 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 32 | 44073 | 38075 | 42850 | 51680 |
Sektionschef | 14 | 49636 | 46825 | 49500 | 54065 |
SFI-Lärare | 82 | 40354 | 38242,5 | 40350 | 42790 |
Skolsköterska | 21 | 45391 | 43600 | 45000 | 47500 |
Socialpedagog | 18 | 32799 | 29940 | 32261,5 | 36106 |
Speciallärare | 25 | 47082 | 45290 | 46750 | 49840 |
Specialpedagog | 51 | 47121 | 45000 | 46965 | 50300 |
Studie- och yrkesvägledare | 61 | 38316 | 35000 | 38000 | 42000 |
Stödpedagog LSS | 12 | 33055 | 31128 | 32885 | 35327,5 |
Vaktmästare | 24 | 30965 | 28171 | 30700 | 34455 |
Yrkeslärare | 151 | 43076 | 38700 | 43300 | 46600 |
Ämneslärare | 551 | 42658 | 38700 | 42800 | 46550 |
Sidan senast uppdaterad: