Så blev valresultatet till Malmö kommunfullmäktige
Efter att Länsstyrelsen i Skåne räknat igenom de sista valdistrikten har Malmö fått ett slutligt valresultat till stadens högsta beslutande politiska församling.
Av Malmös 272 383 röstberättigade valde 200 036 personer att lägga en röst i valet till Malmö komnfullmäktige. Det innebär att valdeltagandet 2022 blev 73,44 % vilket var lägre än föregående val 2018 då 78,57 % av Malmöborna valde att lägga en röst.
I Kommunfullmäktige i Malmö sitter 61 ledamöter. Det motsvarar 61 mandat. Mandaten fördelas utifrån det antal röster som partierna fått enligt ett system som det går att fördjupa sig mer om på valmyndighetens hemsida.
Slutlig röst- och mandatfördelning nedan.
Förk | Parti | Antal 2022 | Andel 2022 | Mandat |
S | Socialdemokraterna | 60 745 | 30,70% | 20 |
M | Moderaterna | 38 411 | 19,41% | 13 |
SD | Sverigedemokraterna | 29 557 | 14,94% | 10 |
V | Vänsterpartiet | 26 954 | 13,62% | 9 |
MP | Miljöpartiet de gröna | 10 850 | 5,48% | 4 |
L | Liberalerna | 9 620 | 4,86% | 3 |
C | Centerpartiet | 7 476 | 3,78% | 2 |
PNy | Partiet Nyans | 5 691 | 2,88% | |
KD | Kristdemokraterna | 4 341 | 2,19% | |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 4 240 | 2,14% | |
Giltiga röster | 197 885 | 100% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 77 | 0,04% | |
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 1 851 | 0,93% | |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 223 | 0,11% | |
VDT | Valdeltagande | 200 036 | 73,44% | |
Antal röstberättigade (i räknade valdistrikt) | 272 383 |
