Malmö stad
$left
$middle

CAD Värmepumpar

Ladda ner CAD-filer och enlinjescheman för värmepumpar.

Värmepump CAD

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
V56-01 Bergvärme Principschema värmepumpar.dwg Dwg, 298.1 kB. 298.1 kB 2009-10-12 11.23
V56-02 Ytjordvärme.dwg Dwg, 297.9 kB. 297.9 kB 2009-10-12 11.23
V56-03 Frånluft.dwg Dwg, 301.3 kB. 301.3 kB 2009-10-12 11.23
V56-04 Uteluft Direkt.dwg Dwg, 289.4 kB. 289.4 kB 2009-10-12 11.23
V56-05 Uteluft Indirekt.dwg Dwg, 320.3 kB. 320.3 kB 2009-10-12 11.23
V56-06 Grundvatten med mellanväxlare.dwg Dwg, 298.3 kB. 298.3 kB 2009-10-12 11.23
V56-07 Grundvatten Direkt.dwg Dwg, 292.7 kB. 292.7 kB 2009-10-12 11.23

Enlinjeschema

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E62-01 Bergvärme Vatten EL.dwg Dwg, 244.6 kB. 244.6 kB 2009-10-12 11.24
E62-01 Bergvärme Vatten GAS.dwg Dwg, 241.7 kB. 241.7 kB 2009-10-12 11.24
E62-02 Ytjordvärme Vatten EL.dwg Dwg, 243.9 kB. 243.9 kB 2009-10-12 11.24
E62-02 Ytjordvärme Vatten GAS.dwg Dwg, 241.9 kB. 241.9 kB 2009-10-12 11.24
E62-03 Frånluft Vatten EL.dwg Dwg, 244.4 kB. 244.4 kB 2009-10-12 11.24
E62-03 Frånluft Vatten GAS.dwg Dwg, 242.7 kB. 242.7 kB 2009-10-12 11.24
E62-04 Uteluft Vatten direkt EL.dwg Dwg, 244.9 kB. 244.9 kB 2009-10-12 11.24
E62-04 Uteluft Vatten direkt GAS.dwg Dwg, 241.7 kB. 241.7 kB 2009-10-12 11.24
E62-05 Uteluft Vatten indirekt EL.dwg Dwg, 244.4 kB. 244.4 kB 2009-10-12 11.24
E62-05 Uteluft Vatten indirekt GAS.dwg Dwg, 242.4 kB. 242.4 kB 2009-10-12 11.24
E62-06 Grundvatten Med Mellanväxlare EL.dwg Dwg, 244.7 kB. 244.7 kB 2009-10-12 11.24
E62-06 Grundvatten Med Mellanväxlare GAS.dwg Dwg, 244.2 kB. 244.2 kB 2009-10-12 11.24
E62-07 Grundvatten Vatten EL.dwg Dwg, 245.2 kB. 245.2 kB 2009-10-12 11.24
E62-07 Grundvatten Vatten GAS.dwg Dwg, 244.6 kB. 244.6 kB 2009-10-12 11.24

Sidan senast uppdaterad:

sv