Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2024 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2025 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administrativ assistent | 11 | 35424 | 31500 | 33700 | 40400 |
Administratör | 18 | 33022 | 29560 | 32650 | 38014 |
Aktivitetsledare | 10 | 32878 | 31390 | 32630 | 34967 |
Arbetsterapeut | 109 | 38008 | 34500 | 38300 | 41720 |
Assistent | 68 | 34342 | 31370 | 35050 | 37000 |
Biståndshandläggare | 120 | 36091 | 33000 | 35475 | 40110 |
Distriktssköterska | 49 | 47591 | 44120 | 47480 | 51260 |
Ekonom | 17 | 40515 | 38080 | 41100 | 42580 |
Ekonomibiträde | 25 | 27570 | 26252 | 27230 | 29280 |
Enhetschef | 35 | 58766 | 56100 | 58400 | 62500 |
Fysioterapeut/Sjukgymnast | 110 | 39014 | 35390 | 39000 | 42410 |
Hemtjänstkoordinator | 96 | 34262 | 31500 | 34050 | 37200 |
HR-administratör | 15 | 34080 | 31820 | 33600 | 37300 |
HR-konsult | 37 | 43578 | 37000 | 44000 | 49940 |
IT-administratör | 58 | 32366 | 28000 | 32675 | 36800 |
Kock/Kokerska | 33 | 33018 | 30400 | 32600 | 35890 |
Ledsagare/Avlösare | 65 | 29005 | 27040 | 28850 | 32000 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 48 | 43967 | 38000 | 43800 | 49940 |
Sektionschef | 182 | 49652 | 45205 | 48675 | 55080 |
Sjuksköterska | 324 | 43321 | 38000 | 43000 | 48500 |
Specialistsjuksköterska | 52 | 47686 | 44000 | 47600 | 52470 |
Specialistundersköterska | 16 | 36075 | 33350 | 36550 | 37500 |
Undersköterska | 2931 | 30251 | 27350 | 30050 | 33450 |
Utvecklingsledare | 10 | 47410 | 45410 | 48100 | 49080 |
Vaktmästare | 15 | 30164 | 27540 | 30860 | 31780 |
Vårdbiträde | 971 | 25554 | 22999 | 25300 | 28600 |
Äldrepedagog | 14 | 33802 | 32572 | 33590 | 35425 |
Sidan senast uppdaterad: