Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2025 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2026 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
|---|---|---|---|---|---|
Administratör | 17 | 34 834 | 31 060 | 34 600 | 39 338 |
Aktivitetsledare | 10 | 33 918 | 32 430 | 33 505 | 35 737 |
Arbetsterapeut | 114 | 39 862 | 35 600 | 40 350 | 43 570 |
Assistent | 88 | 36 005 | 33 000 | 36 500 | 38 769 |
Biståndshandläggare | 119 | 37 543 | 34 500 | 36 900 | 42 000 |
Distriktssköterska | 56 | 49 078 | 45 000 | 49 345 | 52 353 |
Ekonom | 17 | 41 635 | 38 500 | 41 700 | 43 960 |
Ekonomibiträde | 11 | 28 422 | 24 850 | 27 830 | 30 700 |
Enhetschef | 34 | 61 094 | 58 915 | 60 700 | 64 820 |
Fysioterapeut/Sjukgymnast | 117 | 40 687 | 37 530 | 40 700 | 44 300 |
Hemtjänstkoordinator | 97 | 35 563 | 33 000 | 35 300 | 38 260 |
HR-administratör | 14 | 35 579 | 33 030 | 35 100 | 38 940 |
HR-konsult | 38 | 44 608 | 38 100 | 45 700 | 51 150 |
IT-administratör | 60 | 33 649 | 30 000 | 33 900 | 37 285 |
Kock/Kokerska | 32 | 33 497 | 30 540 | 32 950 | 36 280 |
Köksbiträde | 15 | 28 650 | 27 900 | 28 500 | 29 660 |
Ledsagare/Avlösare | 58 | 30 173 | 28 120 | 29 900 | 33 230 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 50 | 45 961 | 39 760 | 45 550 | 52 100 |
Sektionschef | 194 | 51 668 | 47 150 | 51 450 | 56 770 |
Sjuksköterska | 341 | 44 686 | 39 300 | 44 500 | 50 000 |
Specialistsjuksköterska | 52 | 49 505 | 45 540 | 49 300 | 53 460 |
Specialistundersköterska | 39 | 36 427 | 33 400 | 37 000 | 38 400 |
Undersköterska | 2979 | 31 124 | 28 100 | 31 000 | 34 400 |
Utvecklingsledare | 11 | 47 745 | 41 000 | 50 000 | 50 600 |
Vaktmästare | 18 | 30 990 | 28 170 | 31 525 | 32 880 |
Vårdbiträde | 896 | 26 313 | 23 460 | 26 000 | 29 545 |
Äldrepedagog | 14 | 34 839 | 33 566 | 34 375 | 36 875 |
Sidan senast uppdaterad: