Flyttade fordon vecka 40
Inom Malmö kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon under vecka XX. I vissa fall har fordonen flyttas till speciell uppställningsplats. Är ägare av fordon inte känd när en månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Malmö kommun.
Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Malmö stads kontaktcenter via e-post malmostad@malmo.se eller telefon 040-34 10 00. Telefontiden är vardagar klockan 08.00–17.00.
Flyttade bilar
Märke och modell | Registreringsnummer | Datum |
---|---|---|
Volvo V50 | WLT 220 | 2024-09-30 |
Citroen Berlingo | UPO 681 | 2024-10-01 |
Renault Kangoo | FEK 78X | 2024-10-01 |
Ford Focus | XHE 283 | 2024-10-01 |
Renault Trafic | JBS 49H | 2024-10-02 |
Seat Ibiza | POS 023 | 2024-10-02 |
Volvo S80 | TAL 989 | 2024-10-02 |
VW Transporter | PFC 15L | 2024-10-02 |
VW Golf | HWU 804 | 2024-10-02 |
Ford Focus | JFN 834 | 2024-10-02 |
Mercedes-Benz Sprinter | YRX 236 | 2024-10-03 |
Volvo V50 | JMM 585 | 2024-10-03 |
Opel Astra | ULT 593 | 2024-10-03 |
Mitsubishi Outlander | WKG 244 | 2024-10-03 |
Ford | AJA 74X | 2024-10-03 |
Bmw | ZDJ 54J | 2024-10-03 |
Volvo S40 | URO 157 | 2024-10-04 |
Skoda Fabia | TYD 293 | 2024-10-04 |
Ford Transit | XON 657 | 2024-10-04 |
Flyttade cyklar
Flyttade från | Antal | Datum |
---|---|---|
Kattsundsgatan | 3 | 2024-10-04 |
Flyttade elsparkcyklar
Flyttade från | Antal | Datum |
---|---|---|
Innerstaden | 21 | 2024-10-02 |
Innerstaden | 21 | 2024-10-04 |