Kemikalier
Det har under de senaste åren gjorts rapporter som handlar om kemikalier i varor. Här publicerar vi kontinuerligt de som miljöförvaltningen medverkat att ta fram.
Senaste rapporterna
- Gömd elektronik - kemikalietillsyn 2019
- Uppföljning av kemikaliekrav i avtal för leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial, 2019. Åtgärd i Malmö stads kemikalieplan 2017-2019. Pdf, 1.3 MB.
- Kemikalietillsyn 2018 - PFAS - högfluorerande ämnen, bland annat i kosmetiska produkter som foundation. Storstadssamarbete 2018. Pdf, 5.1 MB.
Tidigare rapporter
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Mikroplast i Malmö_2017.pdf Pdf, 1.4 MB. | 1.4 MB | 2018-02-07 12.45 | |
Rapport poolkemikalier 2016.pdf Pdf, 1.2 MB. | 1.2 MB | 2016-12-09 11.55 | |
Rapport - Kemikalier i varor av läder och konstläder_2016.pdf Pdf, 7 MB. | 7 MB | 2016-12-09 11.57 | |
Kemikalier i byggvaror_tillsynsprojekt_2016_med bilagor.pdf Pdf, 1.8 MB. | 1.8 MB | 2016-02-24 12.56 | |
Biocider_antibakteriella_varor_2015.pdf Pdf, 218.8 kB. | 218.8 kB | 2015-08-14 16.31 | |
Kemikalier i varor som kommer i kontakt med livsmedel_2015.pdf Pdf, 958.5 kB. | 958.5 kB | 2016-12-09 11.56 | |
Detaljhandelns kunskaper om kemikalier i varor - fokus vardagsrummet.pdf Pdf, 877.2 kB. | 877.2 kB | 2015-02-27 10.57 | |
Undersökning av mikroplaster i dagvattennätet 2017 och 2018.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2018-08-03 07.50 | |
Fluor2018 - Slutrapport - 2019-02-01.pdf Pdf, 5.1 MB. | 5.1 MB | 2019-06-18 10.04 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
01-2014 - Varor i Lågprissegmentet, tillsyn över detaljhandeln.pdf Pdf, 1.2 MB. | 1.2 MB | 2014-02-20 16.13 | |
02-2014 - PVC-produkter, tillsyn överdetaljhandeln.pdf Pdf, 405.5 kB. | 405.5 kB | 2014-03-18 16.50 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
2013-02 Metaller i smycken.pdf Pdf, 586.7 kB. | 586.7 kB | 2013-07-29 16.09 | |
2013-10 Kemikalier i ytterkläder.pdf Pdf, 498.8 kB. | 498.8 kB | 2013-10-14 17.02 |
Kontakt
Miljöförvaltningen
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Bergsgatan 17, Malmö
Tel 040-34 35 15
Öppettider: vardagar 09.00-12.00, 13.00-15.30.