Lönestatistik
Statistiken är över löner december 2023 och redovisas för månadsavlönade anställda inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen för yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administrativ assistent | 15 | 30880 | 28550 | 30900 | 33530 |
Administratör | 10 | 32300 | 27990 | 32650 | 35300 |
Aktivitetsledare | 16 | 33170 | 31075 | 33685 | 35000 |
Arbetsledare | 25 | 34572 | 33380 | 34300 | 36180 |
Arbetsmarknadssekr | 222 | 36250 | 33505 | 36175 | 38980 |
Assistent | 119 | 29722 | 26960 | 29450 | 33021 |
Behandlingsassistent | 110 | 32535 | 29000 | 31847 | 38000 |
Controller | 10 | 44960 | 41840 | 44750 | 49510 |
Enhetschef | 45 | 56898 | 52400 | 57700 | 60060 |
Familjestödsassistent | 26 | 29354 | 28300 | 29300 | 30300 |
Familjeterapeut | 12 | 38338 | 35905 | 38350 | 40390 |
HR-konsult | 20 | 40655 | 37820 | 39150 | 45220 |
Kommunikatör | 11 | 40468 | 37300 | 40200 | 42000 |
Lokalvårdare | 10 | 25706 | 22377 | 26760 | 27735 |
Psykolog | 10 | 47340 | 45360 | 47700 | 49190 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 121 | 40498 | 36000 | 40550 | 44000 |
Sektionschef | 157 | 49293 | 46260 | 49100 | 52540 |
Socialpedagog | 151 | 34883 | 31500 | 33800 | 39300 |
Socialsekreterare förste | 78 | 42256 | 39140 | 41750 | 45700 |
Socsekr myndigh ek biså | 297 | 33783 | 30900 | 32900 | 38118 |
Socsekr myndigh famhem | 62 | 39977 | 36500 | 39925 | 44390 |
Socsekr myndigh vuxna | 154 | 36202 | 32600 | 35300 | 41640 |
Socsekr myndighet BoU | 391 | 38635 | 33700 | 37800 | 45300 |
Socsekr samtal/behandl | 201 | 39033 | 35400 | 39200 | 42300 |
Socsekr stöd o rådgiv | 221 | 36384 | 32500 | 36050 | 40800 |
Tillsynsperson | 23 | 28337 | 26210 | 28950 | 29990 |
Utvecklingssamordnare | 15 | 42973 | 39160 | 43500 | 45600 |
Vaktmästare | 14 | 29136 | 25960 | 29338 | 31500 |
Överförmyndarhandläggare | 28 | 36671 | 34770 | 36450 | 40120 |
Sidan senast uppdaterad: