Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2024 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2025 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administrativ assistent | 13 | 32134 | 29380 | 32400 | 34730 |
Administratör | 11 | 33100 | 29000 | 34100 | 36500 |
Aktivitetsledare | 17 | 34229 | 31720 | 34950 | 36170 |
Arbetsledare | 27 | 36019 | 34500 | 35500 | 37760 |
Arbetsmarknadssekr | 235 | 37536 | 35120 | 37400 | 39600 |
Assistent | 114 | 30975 | 28100 | 30800 | 33970 |
Behandlingsassistent | 112 | 34009 | 30420 | 32800 | 39290 |
Controller | 13 | 46227 | 43420 | 45850 | 50600 |
Enhetschef | 48 | 58828 | 55000 | 59200 | 62395 |
Familjestödsassistent | 25 | 32400 | 31280 | 32700 | 33160 |
Familjeterapeut | 11 | 40459 | 37500 | 39900 | 44000 |
HR-konsult | 21 | 42448 | 39300 | 41200 | 46400 |
Kommunikatör | 10 | 41935 | 38740 | 41550 | 43945 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 127 | 41976 | 37320 | 42000 | 45640 |
Sektionschef | 165 | 50950 | 47840 | 50900 | 54120 |
Socialpedagog | 171 | 35848 | 32200 | 34700 | 40800 |
Socialsekreterare förste | 80 | 43680 | 40680 | 43100 | 47720 |
Socsekr myndigh ek biså | 262 | 35566 | 32500 | 34700 | 40095 |
Socsekr myndigh famhem | 64 | 40664 | 36000 | 40800 | 45220 |
Socsekr myndigh vuxna | 167 | 37436 | 33620 | 36500 | 42840 |
Socsekr myndighet BoU | 407 | 39869 | 34460 | 39000 | 47000 |
Socsekr samtal/behandl | 197 | 40435 | 36320 | 40800 | 44000 |
Socsekr stöd o rådgiv | 233 | 37770 | 34000 | 37600 | 42000 |
Tillsynsperson | 23 | 29724 | 27240 | 29900 | 31190 |
Utvecklingssamordnare | 19 | 44516 | 41700 | 45000 | 47360 |
Vaktmästare | 17 | 29871 | 26660 | 29500 | 32580 |
Värd | 12 | 29617 | 27780 | 29000 | 32670 |
Överförmyndarhandläggare | 28 | 37689 | 36310 | 37650 | 39020 |
Sidan senast uppdaterad: