Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2024 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2025 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Grundskoleförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administrativ chef | 56 | 48829 | 45350 | 48400 | 52550 |
Bibliotekarie | 45 | 36449 | 33640 | 36500 | 38840 |
Biblioteksassistent | 10 | 29635 | 26290 | 29075 | 33605 |
Elevassistent | 939 | 27937 | 25045 | 27800 | 31150 |
Elevkoordinator | 50 | 36781 | 33590 | 36575 | 39580 |
Enhetschef | 21 | 61102 | 57800 | 60050 | 65950 |
Fritidsledare | 80 | 31254 | 28325 | 31042,5 | 34890 |
Förskollärare | 221 | 39312 | 35200 | 39400 | 43000 |
Förstelärare | 347 | 53043 | 48630 | 52650 | 57700 |
Förstelärare fritidshem | 19 | 46379 | 44480 | 46850 | 47840 |
Grundlärare, fritidshem | 386 | 38064 | 35000 | 37900 | 41450 |
Grundskollärare | 2130 | 41491 | 37000 | 41200 | 46300 |
HR-konsult | 20 | 42875 | 38450 | 42850 | 47200 |
IT-administratör | 21 | 33148 | 31100 | 33000 | 35750 |
IT-pedagog | 20 | 41303 | 36875 | 41750 | 45020 |
Kurator | 105 | 40296 | 37000 | 40100 | 43330 |
Logoped | 21 | 41357 | 38000 | 41200 | 44000 |
Lokalvårdare | 10 | 27365 | 24820 | 27300 | 29675 |
Lärarassistent | 101 | 30571 | 27700 | 30315 | 33550 |
Lärare obehörig | 208 | 32347 | 28140 | 32000 | 36730 |
Modersmålslärare | 241 | 34247 | 30000 | 34450 | 37700 |
Pedagog | 121 | 33004 | 29700 | 33000 | 36600 |
Psykolog | 47 | 47551 | 45080 | 47100 | 50440 |
Rektor | 70 | 67037 | 62160 | 67550 | 70520 |
Rektor bitr | 163 | 56767 | 53640 | 56500 | 60170 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 102 | 43671 | 36446,6 | 44300 | 49935 |
Sektionschef | 15 | 54337 | 52000 | 53800 | 58240 |
Skoladministratör | 83 | 34549 | 31820 | 34100 | 37400 |
Skolsköterska | 96 | 45483 | 43000 | 45000 | 48100 |
Socialpedagog | 42 | 33963 | 31230 | 33850 | 36870 |
Speciallärare | 145 | 47362 | 44140 | 47400 | 50490 |
Specialpedagog | 146 | 47232 | 43725 | 47450 | 50400 |
Studie- och yrkesvägledare | 35 | 35939 | 32940 | 35400 | 39000 |
Utvecklingssamordnare | 37 | 47751 | 41980 | 48000 | 52420 |
Vaktmästare | 71 | 31553 | 27850 | 32050 | 34150 |
Sidan senast uppdaterad: