Lönestatistik
Statistiken är över löner december 2023 och redovisas för månadsavlönade anställda inom Grundskoleförvaltningen för yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Grundskoleförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administrativ chef | 59 | 46716 | 43740 | 46500 | 50620 |
Bibliotekarie | 48 | 35208 | 33110 | 35100 | 37360 |
Biblioteksassistent | 10 | 28784 | 25710 | 28395 | 32610 |
Controller | 11 | 44064 | 39800 | 44000 | 48400 |
Elevassistent | 939 | 26986 | 24120 | 26700 | 30100 |
Elevkoordinator | 62 | 35486 | 32610 | 35250 | 38500 |
Enhetschef | 20 | 58910 | 55540 | 58000 | 63830 |
Fritidsledare | 90 | 30076 | 27390 | 29600 | 33295 |
Förskollärare | 238 | 37762 | 34135 | 37950 | 41230 |
Förstelärare | 354 | 51639 | 47095 | 51400 | 56200 |
Förstelärare fritidshem | 22 | 44541 | 42080 | 45150 | 46275 |
Grundlärare fritidshem | 356 | 36940 | 34000 | 36600 | 40200 |
Grundskollärare | 2119 | 40029 | 35740 | 39800 | 44700 |
HR-konsult | 21 | 41938 | 38200 | 42500 | 45500 |
IT-administratör | 23 | 31750 | 29760 | 31700 | 34240 |
IT-pedagog | 23 | 39328 | 35310 | 38500 | 43500 |
Kurator | 109 | 38708 | 35600 | 38700 | 41690 |
Logoped | 28 | 39327 | 36700 | 38600 | 42365 |
Lokalvårdare | 12 | 26333 | 23705 | 26200 | 28500 |
Lärarassistent | 115 | 29606 | 27150 | 29500 | 32580 |
Lärare obehörig | 327 | 31030 | 27000 | 31000 | 35080 |
Modersmålslärare | 257 | 32779 | 29000 | 33000 | 36500 |
Pedagog | 125 | 31856 | 28640 | 31900 | 35340 |
Psykolog | 43 | 46107 | 43300 | 45400 | 49080 |
Rektor | 67 | 65224 | 61840 | 65400 | 67940 |
Rektor bitr | 175 | 54646 | 51800 | 54600 | 58060 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 97 | 42318 | 35000 | 42800 | 48000 |
Sektionschef | 15 | 52760 | 50160 | 51800 | 56100 |
Skoladministratör | 88 | 33212 | 30570 | 33050 | 35660 |
Skolsköterska | 99 | 43695 | 41100 | 43500 | 46060 |
Socialpedagog | 43 | 32666 | 30000 | 32700 | 34980 |
Speciallärare | 125 | 45948 | 43000 | 46000 | 49000 |
Specialpedagog | 166 | 45577 | 42250 | 45800 | 48650 |
Studie- och yrkesvägledare | 34 | 34968 | 32260 | 34300 | 37790 |
Utvecklingssamordnare | 35 | 45990 | 40060 | 46200 | 50500 |
Vaktmästare | 69 | 30024 | 26580 | 30400 | 32900 |
Sidan senast uppdaterad: