Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2025 och redovisas för månadsavlönade med fler än tio anställda inom Funktionsstödsförvaltningen. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2026 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Funktionsstödsförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
|---|---|---|---|---|---|
Aktivitetsledare | 342 | 30 658 | 27 955 | 30 675 | 33 500 |
Arbetsterapeut | 24 | 40 294 | 35 005 | 40 050 | 44 420 |
Assistent | 23 | 35 207 | 33 140 | 35 000 | 37 840 |
Behandlingsassistent | 24 | 33 013 | 31 060 | 32 450 | 34 965 |
Biståndshandläggare | 88 | 38 142 | 34 245 | 37 800 | 43 470 |
Boendepedagog | 115 | 33 150 | 31 000 | 32 950 | 35 640 |
Controller | 11 | 47 245 | 41 500 | 47 600 | 51 600 |
Enhetschef | 29 | 61 466 | 59 000 | 60 900 | 63 900 |
Fysioterapeut/Sjukgymnast | 23 | 38 559 | 34 750 | 37 700 | 43 720 |
Förrådsarbetare | 16 | 29 514 | 26 500 | 29 625 | 31 600 |
HR-konsult | 18 | 44 717 | 38 650 | 46 300 | 49 450 |
Jourbiträde | 21 | 29 486 | 26 500 | 29 900 | 32 100 |
Omsorgspedagog | 137 | 37 169 | 34 960 | 37 000 | 39 620 |
Personlig assistent HÖK | 119 | 29 720 | 26 940 | 29 800 | 32 190 |
Personligt ombud | 16 | 37 090 | 35 600 | 37 305 | 38 075 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 68 | 43 512 | 37 210 | 43 475 | 49 620 |
Sektionschef | 151 | 50 487 | 47 200 | 50 500 | 53 900 |
Sjuksköterska | 56 | 44 569 | 37 600 | 44 125 | 50 125 |
Socialpedagog | 20 | 34 978 | 32 465 | 34 200 | 38 000 |
Specialistsjuksköterska | 11 | 48 418 | 45 300 | 47 900 | 51 950 |
Ställföreträdare FVH | 15 | 41 300 | 39 700 | 41 700 | 42 560 |
Stödassistent LSS | 856 | 30 746 | 27 975 | 30 575 | 33 725 |
Stödpedagog LSS | 320 | 32 986 | 30 245 | 32 700 | 36 205 |
Tekniker | 17 | 33 417 | 30 036 | 32 500 | 37 660 |
Undersköterska | 37 | 32 228 | 29 180 | 32 300 | 34 640 |
Utvecklingssamordnare | 14 | 46 921 | 38 470 | 44 750 | 59 440 |
Vårdbiträde | 361 | 27 588 | 25 500 | 27 550 | 29 850 |
Sidan senast uppdaterad: