Lönestatistik
Statistiken är över löner december 2023 och redovisas för månadsavlönade anställda inom Funktionsstödsförvaltningen för yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Funktionsstödsförvaltningens lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Aktivitetsledare | 329 | 28886 | 26700 | 28800 | 31420 |
Arbetsterapeut | 37 | 37280 | 34180 | 37300 | 40700 |
Assistent | 26 | 33264 | 31618 | 33300 | 34900 |
Behandlingsassistent | 25 | 30200 | 28792 | 29600 | 31800 |
Biståndshandläggare | 76 | 36112 | 33225 | 35530 | 41065 |
Boendepedagog | 95 | 31178 | 29370 | 31000 | 33060 |
Enhetschef | 28 | 57443 | 55000 | 57250 | 59650 |
Fysioterapeut/Sjukgymnast | 19 | 35842 | 33860 | 35000 | 39040 |
Förrådsarbetare | 15 | 27405 | 23700 | 27900 | 30380 |
HR-konsult | 20 | 41610 | 35000 | 42400 | 46380 |
Jourbiträde | 27 | 27590 | 24260 | 27960 | 30160 |
Omsorgspedagog | 176 | 34796 | 32600 | 34475 | 37360 |
Personlig assistent HÖK | 130 | 28050 | 25695 | 28013 | 30455 |
Personligt ombud | 15 | 34301 | 33120 | 34500 | 34906 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 50 | 41975 | 35630 | 42700 | 47950 |
Sektionschef | 158 | 47026 | 43440 | 47300 | 50060 |
Sjuksköterska | 50 | 42738 | 37950 | 43875 | 46955 |
Ställföreträdare FVH | 12 | 39327 | 38023 | 39325 | 39998 |
Stödassistent LSS | 953 | 28778 | 26100 | 28625 | 31700 |
Stödpedagog LSS | 302 | 30816 | 28450 | 30650 | 33680 |
Tekniker | 13 | 30631 | 27690 | 28840 | 34960 |
Terapiinstruktör | 12 | 32100 | 30090 | 31550 | 34645 |
Undersköterska | 65 | 30035 | 27420 | 29700 | 33000 |
Utvecklingssamordnare | 13 | 38864 | 32180 | 37800 | 43786 |
Vårdbiträde | 420 | 25608 | 23600 | 25510 | 27605 |
Sidan senast uppdaterad: