Sammanträdesdagar för samtliga nämnder
Här hittar du sammanträdesdagar för alla Malmö stads nämnder.
Klicka på respektive nämnd för att få mer information om nämnden och deras ansvarsområden.
Facknämnder | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 30 | 26 | 26 | 30 | 20 | ||
Fritidsnämnden | --- | 24 | 21 | 26 | 21 | 14 | |
--- | 28 | 25 | 30 | 27 | 18 | ||
Förskolenämnden | --- | 30 | 27 | 25 | 22 | 13 | |
Grundskolenämnden | --- | 24 | 25 | 25 | 29 | 20 | |
--- | --- | 1, 29 | 27 | 24 | 19 | ||
--- | 30 | 29 | 26 | 30 | 20 | ||
Kommunfullmäktige | --- | 31 | 28 | --- | 1-2, 23 | 21 | |
Kommunstyrelsen | --- | 16 | 6, 7, 13 | 18 | 8 | 6 | |
Kulturnämnden | --- | 24 | 20 | 25 | 29 | 20 | |
Miljönämnden | --- | 29 | 27 | 25 | 28 | 14 | |
Revisorskollegiet | --- | 30 | 27 | 25 | 29 | 19 | |
Servicenämnden | --- | 29 | 27 | 25 | 28 | 19 | |
Stadsbyggnadsnämnden | --- | 24 | 27 | 19 | 16 | 14 | |
Tekniska nämnden | --- | 29 | 25 | 26 | 28 | 14 | |
Valnämnden | --- | 23 | 20 | 25 | 15 | 6 | |
Överförmyndarnämnden | --- | 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
Nämnder | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Jun | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 28 | 21 | 24 | 30 | 20 | |||
Fritidsnämnden | 25 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||
29 | 19 | 25 | 22 | 27 | 24 | |||
Förskolenämnden | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 12 | ||
Grundskolenämnden | 24 | 21 | 21 | 24 | 27 | 18 | ||
26 | 23 | 28 | 26 | 24 | 14 | |||
31 | 22 | 21 | 24 | 24 | 20 | |||
Kommunfullmäktige | --- | 1, 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | ||
Kommunstyrelsen | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | ||
Kulturnämnden | 30 | 26 | 21 | 24 | 30 | 18 | ||
Miljönämnden | 25 | 22 | 21 | 24 | 22 | 13 | ||
Revisorskollegiet | 24 | 21 | 20 | 24 | 13, 29 | 17 | ||
Servicenämnden | 30 | 15 | 26 | 23 | 28 | 18 | ||
Stadsbyggnadsnämnden | 30 | 27 | 21 | 23 | 28 | 18 | ||
Tekniska nämnden | 30 | 26 | 21 | 23 | 28 | 12 | ||
Valnämnden | 30 | 20 | 26 | 30 | 21 | 12-13 | ||
Överförmyndarnämnden | 29 | 26 | 20 | 29 | 27 | 17 |
Facknämnder | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 28 | 27 | 24 | 28 | 19 | ||
Fritidsnämnden | --- | 28 | 25 | 24 | 19 | 18 | |
--- | 26 | 23 | 28 | 25 | 16 | ||
Förskolenämnden | --- | 28 | 25 | 23 | 20 | 11 | |
Grundskolenämnden | --- | 28 | 23 | 22 | 26 | 18 | |
--- | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | ||
--- | 28 | 27 | 24 | 28 | 19 | ||
Kommunfullmäktige | --- | 29 | 26 | 31 | 20-21 | 17 | |
Kommunstyrelsen | --- | 14 | 11 | 15, 30 | 27 | --- | |
Kulturnämnden | --- | 27 | 17 | 24 | 28 | 16 | |
Miljönämnden | --- | 28 | 25 | 24 | 28 | 12 | |
Revisorskollegiet | --- | 28 | 25 | 23 | 27 | 18 | |
Servicenämnden | --- | 27 | 25 | 22 | 26 | 18 | |
Stadsbyggnadsnämnden | --- | 27 | 24 | 24 | 19 | 12 | |
Tekniska nämnden | --- | 27 | 23 | 22 | 26 | 12 | |
Valnämnden | --- | --- | 10 | --- | 12 | 10 | |
Överförmyndarnämnden | --- | 26 | 30 | 23 | 25 | 16 |
Kontakta oss
Malmö stads kontaktcenter
- E-post:
- malmostad@malmo.se
- Telefon:
- 040-34 10 00
- Telefontider:
- Vardagar 08.00–17.00
- Länk till webbplats:
Sidan senast uppdaterad: