Lönestatistik
Statistiken är över löner december 2023 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Malmö stads lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Yrke | Antal | Medellön | 10 perc | Medianlön | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administrativ assistent | 78 | 32067 | 28700 | 31685 | 35800 |
Administrativ chef | 59 | 46716 | 43590 | 46500 | 50670 |
Administratör | 85 | 32504 | 28000 | 32350 | 36900 |
Aktivitetsledare | 369 | 29163 | 26700 | 29000 | 32100 |
Anläggningsarbetare | 57 | 31767 | 30250 | 32000 | 33050 |
Arbetsförman | 57 | 31929 | 27600 | 31750 | 35885 |
Arbetsledare | 76 | 37805 | 33700 | 38500 | 41500 |
Arbetsmarknadssekreterare | 228 | 36319 | 33500 | 36250 | 39150 |
Arbetsterapeut | 153 | 36698 | 33050 | 36500 | 40200 |
Arkivarie | 27 | 37201 | 32600 | 37700 | 41329 |
Arkivassistent | 14 | 28982 | 27300 | 28425 | 31000 |
Assistent | 302 | 30699 | 27400 | 30450 | 34400 |
Avdelningschef | 62 | 73080 | 65000 | 73000 | 82000 |
Badvärd | 59 | 26054 | 23800 | 25800 | 29470 |
Barnskötare | 2456 | 26395 | 23300 | 26000 | 30100 |
Behandlingsassistent | 135 | 32163 | 28970 | 31400 | 37000 |
Beredskapssamordnare | 12 | 43750 | 38350 | 43000 | 48300 |
Bibliotekarie | 161 | 35293 | 32900 | 35300 | 37560 |
Biblioteksassistent | 52 | 30297 | 27080 | 30700 | 34000 |
Bilförare | 20 | 28890 | 27560 | 28800 | 30200 |
Bilmekaniker | 10 | 32330 | 29900 | 32500 | 33825 |
Biståndshandläggare | 196 | 35067 | 31750 | 34800 | 39320 |
Boendepedagog | 95 | 31178 | 29350 | 31000 | 33100 |
Bygglovsarkitekt | 14 | 44664 | 41000 | 43825 | 49400 |
Byggnadsinspektör | 11 | 44500 | 42000 | 44800 | 47000 |
Controller | 90 | 47043 | 41800 | 46200 | 52090 |
Distriktssköterska | 57 | 45630 | 42800 | 45370 | 49020 |
Ekonom | 89 | 40218 | 35000 | 39200 | 48200 |
Ekonomiassistent | 15 | 31580 | 28150 | 31800 | 34550 |
Elevassistent | 1087 | 27172 | 24200 | 27000 | 30450 |
Elevkoordinator | 79 | 35514 | 32630 | 35400 | 38710 |
Elmontör | 30 | 35617 | 28500 | 36650 | 41100 |
Enhetschef | 273 | 58451 | 53050 | 57950 | 64500 |
Exploateringsingenjör | 20 | 44950 | 41360 | 44350 | 51990 |
Familjestödsassistent | 26 | 29354 | 28250 | 29300 | 30300 |
Familjeterapeut | 12 | 38338 | 35850 | 38350 | 40400 |
Fastighetsförvaltare | 32 | 40651 | 38150 | 40700 | 43000 |
Fastighetsreparatör | 37 | 31214 | 30000 | 31400 | 32150 |
Fritidsassistent | 19 | 31208 | 29560 | 30800 | 33550 |
Fritidsledare | 186 | 29343 | 27000 | 29000 | 32600 |
Fysioterapeut/Sjukgymnast | 129 | 36916 | 33700 | 36800 | 40700 |
Färdtjänstmedarbetare | 43 | 28787 | 27700 | 28500 | 29800 |
Förrådsarbetare | 27 | 27819 | 24400 | 28000 | 31050 |
Förskollärare | 1371 | 36795 | 33000 | 36500 | 40850 |
Förste förskollärare | 122 | 43402 | 40000 | 43450 | 46600 |
Förstelärare | 436 | 51153 | 46400 | 50900 | 56000 |
Förstelärare fritidshem | 22 | 44541 | 42000 | 45150 | 46300 |
Förvaltare | 26 | 38775 | 34000 | 37800 | 44000 |
Förvaltningsjurist | 22 | 50021 | 43300 | 50450 | 54500 |
GIS-ingenjör | 17 | 39674 | 36000 | 39000 | 45605 |
Grundlärare fritidshem | 356 | 36940 | 34000 | 36600 | 40200 |
Grundskollärare | 2153 | 40049 | 35750 | 39900 | 44700 |
Hemtjänstkoordinator | 93 | 33213 | 30500 | 33100 | 36050 |
HR-administratör | 112 | 33431 | 30000 | 32900 | 37000 |
HR-chef | 10 | 71342 | 65000 | 73000 | 78500 |
HR-konsult | 177 | 41693 | 35700 | 41600 | 47900 |
HR-specialist | 20 | 50653 | 44780 | 50400 | 55800 |
Idrottsplatsvaktmästare | 96 | 27590 | 25400 | 26750 | 30900 |
Ingenjör | 100 | 45479 | 38800 | 44600 | 53350 |
Ingenjör/Projektledare | 16 | 49968 | 47000 | 48800 | 53500 |
IT-administratör | 98 | 31641 | 27210 | 31850 | 35500 |
IT-pedagog | 32 | 39609 | 35300 | 38500 | 44100 |
IT-samordnare | 16 | 38984 | 34375 | 38700 | 44000 |
IT-sekreterare | 15 | 40085 | 36300 | 40300 | 42150 |
IT-specialist | 47 | 48951 | 42600 | 49000 | 55000 |
IT-tekniker | 58 | 34048 | 29150 | 34000 | 40300 |
Jourbiträde | 31 | 27631 | 24800 | 27960 | 30000 |
Kock | 432 | 30445 | 28000 | 30400 | 33200 |
Kommunikatör | 129 | 41215 | 36144 | 40300 | 47000 |
Kommunvägledare | 62 | 32464 | 30500 | 32025 | 35100 |
Kulturpedagog | 36 | 34286 | 30400 | 34700 | 36800 |
Kurator | 150 | 38759 | 35400 | 38700 | 41615 |
Köksbiträde | 68 | 25826 | 23815 | 25550 | 27905 |
Landskapsarkitekt | 33 | 43488 | 37500 | 44500 | 46500 |
Landskapsingenjör | 15 | 41400 | 38100 | 39000 | 44600 |
Lastbilsförare | 14 | 31646 | 30000 | 31675 | 34400 |
Ledsagare/Avlösare | 65 | 28175 | 26000 | 28000 | 31000 |
Livsmedelsinspektör | 23 | 36635 | 32800 | 36500 | 41100 |
Logoped | 30 | 39346 | 36700 | 38700 | 42365 |
Lokalförsörjare | 10 | 46005 | 40940 | 46475 | 49855 |
Lokalsamordnare | 34 | 38131 | 34500 | 37500 | 44150 |
Lokalvårdare | 513 | 25468 | 24000 | 25200 | 27300 |
Lärarassistent | 116 | 29594 | 27150 | 29450 | 32600 |
Lärare obehörig | 368 | 31283 | 27000 | 31000 | 35680 |
Markförvaltare | 15 | 38517 | 36100 | 39000 | 41000 |
Miljöingenjör | 12 | 46660 | 42500 | 48500 | 50900 |
Miljöinspektör | 62 | 36458 | 31800 | 36300 | 41500 |
Modersmålslärare | 257 | 32779 | 29000 | 33000 | 36500 |
Museiassistent | 22 | 29164 | 27200 | 28750 | 31350 |
Museiintendent | 19 | 37568 | 35600 | 37600 | 41900 |
Museipedagog | 15 | 35784 | 34300 | 35200 | 38900 |
Museitekniker | 14 | 31352 | 28150 | 31200 | 35100 |
Musiklärare | 81 | 35312 | 32500 | 34400 | 39300 |
Mätningsingenjör | 10 | 36845 | 34250 | 36000 | 39925 |
Näringslivsutvecklare | 21 | 48514 | 43600 | 46100 | 55300 |
Omsorgspedagog | 176 | 34796 | 32600 | 34475 | 37450 |
Pedagog | 135 | 31850 | 28300 | 31900 | 35600 |
Pedagog förskola | 275 | 29720 | 26850 | 29500 | 32900 |
Personlig assistent HÖK | 130 | 28048 | 25690 | 28000 | 30460 |
Personligt ombud | 15 | 34301 | 33000 | 34500 | 34910 |
Planarkitekt | 34 | 45728 | 41900 | 45950 | 49200 |
Projektassistent | 11 | 30626 | 24000 | 31175 | 37805 |
Projektkoordinator | 19 | 38936 | 31700 | 39400 | 47100 |
Projektledare | 146 | 42461 | 36000 | 40850 | 48500 |
Psykolog | 67 | 46397 | 43165 | 45620 | 49100 |
Receptionist | 13 | 30141 | 27590 | 29490 | 34100 |
Redovisningsassistent | 10 | 31583 | 30350 | 31200 | 32800 |
Rektor | 146 | 63371 | 58200 | 64000 | 68100 |
Rektor bitr | 203 | 55037 | 52000 | 54800 | 59000 |
Rektor bitr förskola | 131 | 44637 | 42000 | 44500 | 47500 |
Restaurangbiträde | 135 | 26751 | 24950 | 26500 | 29000 |
Sekreterare (utr,plan,utv) | 565 | 41109 | 35224 | 40700 | 46700 |
Sektionschef | 704 | 48220 | 44000 | 48000 | 52650 |
SFI-Lärare | 87 | 38916 | 36700 | 38780 | 41700 |
Sjuksköterska | 371 | 41776 | 36500 | 41750 | 46800 |
Skoladministratör | 88 | 33213 | 30500 | 33100 | 35800 |
Skolsekreterare | 16 | 32895 | 32000 | 32487 | 34509 |
Skolsköterska | 119 | 43677 | 41350 | 43500 | 46050 |
Skötselarbetare | 157 | 26945 | 25000 | 27000 | 28550 |
Snickare | 13 | 33384 | 32100 | 33500 | 33900 |
Socialpedagog | 208 | 34270 | 30600 | 33450 | 39000 |
Socialsekreterare förste | 78 | 42256 | 39000 | 41750 | 45700 |
Socialsekreterare eko.bistånd | 297 | 33783 | 30900 | 32900 | 38296 |
Socialsekreterare famhem | 62 | 39977 | 36500 | 39925 | 44400 |
Socialsekreterare vuxna | 154 | 36202 | 32600 | 35300 | 41700 |
Socialsekreterare BoU | 391 | 38635 | 33700 | 37800 | 45300 |
Socialsekreterare samtal/behandl | 201 | 39033 | 35400 | 39200 | 42300 |
Socialsekreterare stöd o rådgiv | 224 | 36412 | 32500 | 36142 | 40800 |
Specialistsjuksköterska | 57 | 46218 | 43000 | 46200 | 49600 |
Speciallärare | 150 | 45810 | 43000 | 45800 | 48900 |
Specialpedagog | 264 | 45302 | 41800 | 45500 | 48500 |
Stadsjurist | 25 | 54018 | 45700 | 54300 | 62000 |
Strateg | 46 | 55934 | 46200 | 54900 | 64500 |
Studie- och yrkesvägledare | 105 | 36508 | 33100 | 36400 | 40860 |
Ställföreträdare FVH | 12 | 39327 | 37970 | 39325 | 40010 |
Stödassistent LSS | 953 | 28778 | 26100 | 28625 | 31700 |
Stödpedagog LSS | 312 | 30868 | 28450 | 30700 | 33700 |
Systemförvaltare | 39 | 43294 | 38590 | 42800 | 48750 |
Tekniker | 57 | 33082 | 28650 | 33100 | 36600 |
Teknisk assistent | 12 | 32379 | 30100 | 32750 | 34000 |
Terapiinstruktör | 12 | 32100 | 30000 | 31550 | 34700 |
Tillsynsperson | 23 | 28337 | 26100 | 28950 | 30000 |
Trafikingenjör | 20 | 40847 | 37300 | 39525 | 47000 |
Trafikplanerare | 57 | 47136 | 41000 | 46700 | 52700 |
Undersköterska | 2945 | 29318 | 26450 | 29050 | 32500 |
Upphandlare | 32 | 46189 | 39500 | 46800 | 52000 |
Utbildningschef | 13 | 78164 | 69350 | 77100 | 84300 |
Utredare | 52 | 41923 | 36000 | 41000 | 48400 |
Utvecklingsledare | 19 | 51268 | 45000 | 51050 | 57050 |
Utvecklingspedagog | 23 | 39784 | 36800 | 39000 | 43450 |
Utvecklingssamordnare | 157 | 44154 | 37000 | 44000 | 50700 |
Vaktmästare | 144 | 29867 | 26900 | 29900 | 32550 |
Verksamhetscontroller | 10 | 48732 | 46900 | 48200 | 52500 |
Vårdbiträde | 1697 | 24874 | 22020 | 24750 | 27800 |
Värd | 11 | 28741 | 26900 | 27500 | 34000 |
Yrkeslärare | 137 | 41812 | 37400 | 41800 | 45450 |
Äldrepedagog | 12 | 32561 | 31650 | 32730 | 34000 |
Ämneslärare | 520 | 41335 | 37500 | 41400 | 45275 |
Överförmyndarhandläggare | 28 | 36671 | 34700 | 36450 | 40400 |
Sidan senast uppdaterad: