Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2024 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2025 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Malmö stads lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Kategori | Antal | Medel | 10 perc | Median | 90 perc |
---|---|---|---|---|---|
Administrativ assistent | 84 | 33 159 | 30 000 | 32 850 | 36 670 |
Administrativ chef | 56 | 48 829 | 45 350 | 48 400 | 52 550 |
Administratör | 106 | 33 844 | 29 993 | 33 475 | 37 832 |
Aktivitetsledare | 366 | 30 012 | 27 275 | 29 825 | 33 025 |
Anläggningsarbetare | 57 | 32 797 | 31 450 | 32 900 | 34 066 |
Arbetsförman | 53 | 33 175 | 29 300 | 33 150 | 36 620 |
Arbetskonsulent | 10 | 37 595 | 35 950 | 37 600 | 39 385 |
Arbetsledare | 86 | 39 444 | 35 000 | 40 600 | 42 950 |
Arbetsmarknadssekreterare | 241 | 37 577 | 35 100 | 37 500 | 39 750 |
Arbetsterapeut | 141 | 38 519 | 34 500 | 38 500 | 42 200 |
Arkivarie | 26 | 38 415 | 34 750 | 38 575 | 42 200 |
Arkivassistent | 10 | 30 305 | 28 225 | 29 725 | 32 405 |
Assistent | 307 | 31 819 | 28 000 | 31 725 | 35 900 |
Avdelningschef | 61 | 76 874 | 68 500 | 76 600 | 84 700 |
Badvärd | 65 | 26 958 | 24 000 | 26 338 | 30 180 |
Barnskötare | 2232 | 27 581 | 24 700 | 27 100 | 31 300 |
Behandlingsassistent | 138 | 33 495 | 30 100 | 32 600 | 39 040 |
Beredskapssamordnare | 17 | 45 682 | 39 200 | 44 900 | 52 480 |
Bibliotekarie | 157 | 36 720 | 34 080 | 36 700 | 39 000 |
Biblioteksassistent | 49 | 31 920 | 28 490 | 32 250 | 35 300 |
Bilförare | 20 | 29 924 | 28 330 | 29 750 | 31 212 |
Bilmekaniker | 11 | 33 355 | 31 000 | 33 200 | 35 550 |
Biståndshandläggare | 204 | 36 531 | 33 115 | 36 080 | 41 070 |
Boendepedagog | 112 | 32 055 | 30 000 | 32 000 | 34 344 |
Bygglovsarkitekt | 12 | 46 333 | 42 410 | 45 450 | 50 680 |
Byggnadsinspektör | 12 | 45 242 | 41 230 | 46 150 | 48 180 |
Controller | 104 | 47 899 | 43 000 | 48 000 | 53 280 |
Distriktssköterska | 56 | 47 819 | 44 325 | 47 600 | 51 500 |
Ekonom | 87 | 41 984 | 36 700 | 40 600 | 51 080 |
Ekonomiassistent | 14 | 32 754 | 29 920 | 33 150 | 35 360 |
Ekonomibiträde | 70 | 27 139 | 24 500 | 26 950 | 30 120 |
Elevassistent | 1096 | 28 134 | 25 200 | 28 000 | 31 426 |
Elevkoordinator | 70 | 36 744 | 33 590 | 36 550 | 39 580 |
Elmontör | 31 | 37 379 | 33 050 | 37 550 | 42 050 |
Enhetschef | 282 | 60 946 | 55 900 | 60 025 | 68 100 |
Exploateringsingenjör | 20 | 47 283 | 43 060 | 46 575 | 53 380 |
Familjestödsassistent | 25 | 32 400 | 31 280 | 32 700 | 33 160 |
Familjeterapeut | 11 | 40 459 | 37 500 | 39 900 | 44 000 |
Fastighetsförvaltare | 32 | 42 686 | 40 240 | 42 725 | 45 000 |
Fastighetsreparatör | 38 | 32 234 | 31 200 | 32 325 | 33 115 |
Fritidsassistent | 21 | 31 703 | 31 000 | 31 800 | 33 400 |
Fritidsledare | 182 | 30 458 | 28 000 | 30 000 | 33 728 |
Fysioterapeut/Sjukgymnast | 131 | 38 683 | 35 200 | 38 500 | 42 400 |
Färdtjänstm handikapptransport | 44 | 29 859 | 29 100 | 29 550 | 31 395 |
Förrådsarbetare | 28 | 28 835 | 25 510 | 28 900 | 32 320 |
Förskollärare | 1433 | 37 763 | 33 500 | 37 550 | 42 200 |
Förste förskollärare | 126 | 44 762 | 41 275 | 44 800 | 47 575 |
Förstelärare | 430 | 52 563 | 48 200 | 52 200 | 57 300 |
Förstelärare fritidshem | 19 | 46 379 | 44 480 | 46 850 | 47 840 |
Förvaltare | 24 | 41 567 | 35 770 | 41 500 | 45 980 |
Förvaltningsjurist | 25 | 48 168 | 41 400 | 49 000 | 54 240 |
GIS-ingenjör | 14 | 42 307 | 39 530 | 41 400 | 47 980 |
Grundlärare fritidshem | 388 | 38 053 | 35 000 | 37 850 | 41 430 |
Grundskollärare | 2165 | 41 492 | 37 000 | 41 200 | 46 300 |
Hemtjänstkoordinator | 95 | 34 270 | 31 500 | 34 100 | 37 210 |
HR-administratör | 111 | 34 760 | 31 600 | 34 700 | 38 000 |
HR-konsult | 184 | 43 213 | 37 000 | 43 300 | 49 320 |
HR-specialist | 18 | 53 028 | 47 050 | 52 850 | 60 290 |
Idrottsplatsvaktmästare | 95 | 28 488 | 26 020 | 27 800 | 31 940 |
Ingenjör | 107 | 47 220 | 40 130 | 46 800 | 54 940 |
Ingenjör/Projektledare | 16 | 51 906 | 48 200 | 52 000 | 55 050 |
IT-administratör | 98 | 32 698 | 28 700 | 33 000 | 36 520 |
IT-pedagog | 30 | 41 432 | 36 875 | 41 175 | 45 615 |
IT-samordnare | 15 | 39 552 | 35 845 | 39 800 | 42 700 |
IT-sekreterare | 11 | 40 309 | 37 200 | 40 200 | 43 000 |
IT-specialist | 69 | 51 110 | 44 540 | 52 000 | 57 620 |
IT-tekniker | 52 | 34 291 | 29 655 | 32 875 | 39 950 |
Jourbiträde | 25 | 28 541 | 25 620 | 28 950 | 30 720 |
Kock/Kokerska | 437 | 31 351 | 28 950 | 31 300 | 34 100 |
Kommunikatör | 136 | 42 874 | 37 950 | 42 000 | 48 600 |
Kommunvägledare | 60 | 33 626 | 31 540 | 33 475 | 36 630 |
Kulturpedagog | 39 | 35 560 | 32 000 | 35 500 | 38 320 |
Kurator | 146 | 40 374 | 37 000 | 40 250 | 43 225 |
Köksbiträde | 68 | 26 794 | 25 000 | 26 625 | 28 750 |
Landskapsarkitekt | 37 | 44 708 | 39 100 | 45 000 | 48 690 |
Landskapsingenjör | 18 | 42 595 | 38 000 | 42 150 | 45 900 |
Lastbilsförare | 15 | 32 253 | 30 200 | 32 600 | 33 480 |
Ledsagare/Avlösare | 65 | 29 005 | 27 040 | 28 850 | 32 000 |
Livsmedelsinspektör | 23 | 37 991 | 34 020 | 37 800 | 42 380 |
Logoped | 22 | 41 368 | 38 070 | 41 400 | 44 000 |
Lokalförsörjare | 12 | 49 042 | 43 035 | 50 500 | 52 000 |
Lokalsamordnare | 36 | 39 561 | 34 825 | 39 050 | 45 300 |
Lokalvårdare | 448 | 26 203 | 24 750 | 26 000 | 27 800 |
Lärarassistent | 103 | 30 503 | 27 620 | 30 300 | 33 530 |
Lärare obehörig | 252 | 32 621 | 28 200 | 32 580 | 36 990 |
Markförvaltare | 17 | 40 421 | 37 460 | 41 000 | 42 230 |
Miljöingenjör | 13 | 48 742 | 44 540 | 49 750 | 52 420 |
Miljöinspektör | 59 | 37 980 | 33 360 | 38 000 | 43 220 |
Modersmålslärare | 242 | 34 219 | 30 000 | 34 425 | 37 695 |
Museiassistent | 33 | 28 935 | 25 907 | 29 000 | 31 972 |
Museiintendent | 15 | 38 840 | 37 280 | 38 850 | 39 760 |
Museipedagog | 14 | 37 075 | 35 630 | 36 500 | 39 920 |
Museitekniker | 11 | 33 166 | 31 900 | 33 326 | 36 600 |
Musiklärare | 84 | 36 548 | 33 740 | 35 700 | 40 360 |
Näringslivsutvecklare | 22 | 49 292 | 42 780 | 47 550 | 56 897 |
Omsorgspedagog | 145 | 35 929 | 33 640 | 35 700 | 38 562 |
Pedagog | 128 | 32 971 | 29 070 | 33 000 | 36 815 |
Pedagog med inriktning förskola | 275 | 30 783 | 27 870 | 30 500 | 34 060 |
Personlig assistent HÖK | 131 | 28 797 | 26 400 | 28 850 | 31 300 |
Personligt ombud | 16 | 35 691 | 34 550 | 35 775 | 36 455 |
Planarkitekt | 34 | 47 544 | 43 150 | 48 000 | 50 600 |
Projektkoordinator | 21 | 38 786 | 31 600 | 36 400 | 47 700 |
Projektledare | 180 | 43 821 | 37 480 | 42 550 | 50 530 |
Psykolog | 71 | 47 913 | 45 000 | 47 550 | 50 500 |
Receptionist | 15 | 30 753 | 27 360 | 30 400 | 34 380 |
Redovisningssekreterare | 10 | 34 480 | 32 970 | 34 250 | 36 600 |
Rektor | 150 | 65 105 | 59 000 | 65 300 | 70 520 |
Rektor bitr | 195 | 57 108 | 53 840 | 56 800 | 61 000 |
Rektor bitr förskola | 134 | 46 322 | 43 400 | 46 250 | 49 200 |
Restaurangbiträde | 145 | 27 698 | 25 750 | 27 500 | 29 960 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 569 | 42 601 | 36 424 | 42 500 | 48 200 |
Sektionschef | 722 | 50 233 | 45 510 | 49 575 | 55 500 |
SFI-lärare | 83 | 40 320 | 38 189 | 40 350 | 42 780 |
Sjuksköterska | 379 | 43 349 | 37 980 | 43 100 | 48 500 |
Skoladministratör | 83 | 34 549 | 31 820 | 34 100 | 37 400 |
Skolsköterska | 117 | 45 466 | 43 402 | 45 000 | 48 040 |
Skötselarbetare | 179 | 27 761 | 25 660 | 27 800 | 29 500 |
Snickare | 13 | 34 365 | 33 254 | 34 550 | 34 940 |
Socialpedagog | 238 | 35 204 | 31 668 | 34 300 | 40 120 |
Socialsekreterare förste | 80 | 43 680 | 40 680 | 43 100 | 47 720 |
Socsekr myndigh ek bistånd | 262 | 35 572 | 32 500 | 34 700 | 40 090 |
Socsekr myndigh famhem | 64 | 40 664 | 36 000 | 40 800 | 45 220 |
Socsekr myndigh vuxna | 167 | 37 436 | 33 620 | 36 500 | 42 840 |
Socsekr myndighet BoU | 407 | 39 869 | 34 460 | 39 000 | 47 000 |
Socsekr samtal/behandl | 198 | 40 455 | 36 340 | 40 850 | 44 000 |
Socsekr stöd o rådgiv | 240 | 37 814 | 34 000 | 37 600 | 42 000 |
Specialistsjuksköterska | 65 | 47 485 | 44 000 | 47 050 | 51 760 |
Speciallärare | 171 | 47 308 | 44 300 | 47 200 | 50 300 |
Specialpedagog | 245 | 46 802 | 43 140 | 46 965 | 50 100 |
Stadsjurist | 20 | 56 430 | 50 640 | 55 800 | 60 580 |
Strateg | 43 | 56 012 | 46 980 | 55 000 | 64 580 |
Studie- och yrkesvägledare | 104 | 37 525 | 34 160 | 37 500 | 40 910 |
Ställföreträdare FVH | 16 | 39 694 | 38 050 | 39 925 | 41 150 |
Stödassistent LSS | 889 | 29 743 | 27 000 | 29 600 | 32 690 |
Stödpedagog LSS | 329 | 31 971 | 29 400 | 31 750 | 35 000 |
Systemförvaltare | 39 | 45 023 | 40 000 | 44 300 | 51 200 |
Systemhandläggare | 12 | 36 875 | 35 550 | 36 625 | 38 530 |
Tekniker | 56 | 34 311 | 30 060 | 34 150 | 37 850 |
Teknisk assistent | 13 | 33 546 | 31 550 | 33 900 | 35 560 |
Terapiinstruktör | 12 | 32 704 | 29 570 | 32 200 | 35 840 |
Tillsynsperson | 23 | 29 724 | 27 240 | 29 900 | 31 190 |
Trafikingenjör | 20 | 42 120 | 38 970 | 41 450 | 46 330 |
Trafikplanerare | 53 | 48 994 | 43 640 | 48 400 | 54 550 |
Undersköterska | 2973 | 30 257 | 27 350 | 30 050 | 33 450 |
Upphandlare | 32 | 48 978 | 44 710 | 49 000 | 53 510 |
Utbildningschef | 13 | 81 485 | 75 410 | 82 500 | 85 800 |
Utredare | 57 | 43 282 | 37 500 | 42 000 | 49 660 |
Utvecklingsledare | 21 | 51 688 | 47 000 | 50 700 | 57 800 |
Utvecklingspedagog | 22 | 41 084 | 38 165 | 40 400 | 44 710 |
Utvecklingssamordnare | 173 | 46 593 | 40 040 | 46 100 | 52 660 |
Vaktmästare | 147 | 30 915 | 27 720 | 31 250 | 33 880 |
Verksamhetscontroller | 14 | 50 393 | 47 620 | 49 500 | 54 800 |
Vårdbiträde | 1378 | 25 764 | 23 000 | 25 600 | 28 551 |
Värd | 15 | 29 886 | 27 820 | 29 000 | 34 200 |
Yrkeslärare | 152 | 43 042 | 38 565 | 43 300 | 46 600 |
Äldrepedagog | 14 | 33 802 | 32 572 | 33 590 | 35 425 |
Ämneslärare | 551 | 42 658 | 38 700 | 42 800 | 46 550 |
Överförmyndarhandläggare | 28 | 37 689 | 36 310 | 37 650 | 39 020 |
Sidan senast uppdaterad: