Lönestatistik
Statistiken är för löner december 2025 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fler än tio anställda. Tabellen är sorterad A-Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2026 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Så läser du tabellen
Antal (Antal) visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Malmö stads lönestatistik
Alla summor anges i kronor (kr).
Kategori | Antal | Medel | 10 perc | Median | 90 perc |
|---|---|---|---|---|---|
Administrativ assistent | 68 | 34 588 | 31 570 | 34 125 | 37 960 |
Administrativ chef | 57 | 50 505 | 46 640 | 50 550 | 54 130 |
Administratör | 217 | 33 884 | 30 000 | 33 550 | 38 160 |
Aktivitetsledare | 387 | 30 941 | 28 000 | 30 700 | 34 060 |
Anläggningsarbetare | 60 | 33 742 | 32 245 | 33 910 | 35 054 |
Arbetsförman | 52 | 34 482 | 31 260 | 34 100 | 38 330 |
Arbetsledare | 89 | 41 100 | 36 400 | 42 200 | 44 680 |
Arbetsmarknadssekreterare | 258 | 38 789 | 36 650 | 38 650 | 41 100 |
Arbetsterapeut | 147 | 40 317 | 35 600 | 40 600 | 44 200 |
Arkivarie | 26 | 40 545 | 37 450 | 40 075 | 43 950 |
Arkivassistent | 13 | 31 246 | 28 700 | 30 800 | 33 140 |
Assistent | 218 | 33 994 | 29 637 | 33 875 | 38 130 |
Avdelningschef | 59 | 80 222 | 72 780 | 79 400 | 87 720 |
Badvärd | 70 | 28 133 | 26 045 | 27 300 | 31 220 |
Barnskötare | 2057 | 28 722 | 25 900 | 28 163 | 32 450 |
Behandlingsassistent | 134 | 35 135 | 31 565 | 34 000 | 40 280 |
Beredskapssamordnare | 18 | 48 011 | 44 070 | 47 650 | 51 860 |
Bibliotekarie | 172 | 37 939 | 35 075 | 37 925 | 40 400 |
Biblioteksassistent | 48 | 33 244 | 29 070 | 33 743 | 36 675 |
Bilförare | 19 | 30 771 | 28 300 | 30 500 | 32 500 |
Bilmekaniker | 10 | 34 940 | 32 830 | 35 150 | 37 000 |
Biståndshandläggare | 207 | 37 798 | 34 500 | 37 300 | 42 120 |
Boendepedagog | 116 | 33 157 | 31 000 | 32 950 | 35 625 |
Bygglovsarkitekt | 12 | 47 467 | 43 610 | 47 250 | 51 950 |
Byggnadsinspektör | 11 | 47 018 | 43 800 | 47 600 | 49 000 |
Controller | 108 | 49 519 | 44 170 | 49 000 | 55 030 |
Distriktssköterska | 64 | 49 253 | 45 000 | 50 000 | 52 704 |
Ekonom | 89 | 43 597 | 38 000 | 42 400 | 52 860 |
Ekonomiassistent | 16 | 33 588 | 30 050 | 34 150 | 36 300 |
Ekonomibiträde | 55 | 28 065 | 25 500 | 27 700 | 31 295 |
Elevassistent | 1135 | 29 037 | 26 000 | 28 900 | 32 400 |
Elevkoordinator | 66 | 37 903 | 34 400 | 37 825 | 41 200 |
Elmontör | 29 | 38 260 | 33 800 | 38 550 | 43 120 |
Enhetschef | 286 | 63 146 | 57 450 | 62 375 | 71 150 |
Exploateringsingenjör | 19 | 49 247 | 44 820 | 48 700 | 55 060 |
Familjerådgivare | 10 | 48 060 | 46 490 | 47 975 | 49 505 |
Familjestödsassistent | 25 | 33 448 | 32 340 | 33 600 | 34 580 |
Familjeterapeut | 11 | 41 627 | 38 900 | 41 100 | 45 000 |
Fastighetsförvaltare | 33 | 44 351 | 42 520 | 44 000 | 46 500 |
Fastighetsreparatör | 37 | 33 370 | 32 350 | 33 500 | 34 240 |
Fritidsassistent | 28 | 32 643 | 30 910 | 32 500 | 35 030 |
Fritidsledare | 191 | 31 632 | 28 600 | 31 200 | 35 200 |
Fysioterapeut/Sjukgymnast | 141 | 40 318 | 36 000 | 40 000 | 44 300 |
Färdtjänstm handikapptrp | 44 | 30 864 | 30 000 | 30 525 | 32 315 |
Förrådsarbetare | 29 | 30 083 | 26 000 | 29 800 | 33 400 |
Förskollärare | 1488 | 38 793 | 34 485 | 38 500 | 43 500 |
Förste förskollärare | 120 | 46 383 | 42 770 | 46 350 | 49 460 |
Förstelärare | 430 | 54 144 | 49 895 | 53 850 | 59 000 |
Förstelärare fritidshem | 18 | 48 189 | 46 220 | 48 400 | 49 800 |
Förvaltare | 28 | 42 850 | 36 280 | 42 950 | 47 930 |
Förvaltare/Ekonom | 10 | 44 874 | 43 390 | 44 850 | 46 805 |
Förvaltningsjurist | 22 | 51 300 | 46 050 | 52 675 | 56 610 |
GIS ingenjör | 14 | 44 479 | 40 860 | 44 150 | 50 080 |
Grundlärare, fritidshem | 421 | 39 181 | 36 000 | 38 900 | 42 850 |
Grundskollärare | 2241 | 42 888 | 38 100 | 42 600 | 47 950 |
Hemtjänstkoordinator | 97 | 35 563 | 33 000 | 35 300 | 38 260 |
HR-administratör | 106 | 36 155 | 32 900 | 36 150 | 39 600 |
HR-konsult | 184 | 45 085 | 38 830 | 45 250 | 51 535 |
HR-specialist | 19 | 54 821 | 48 880 | 54 600 | 62 180 |
Idrottsplatsvaktmästare | 99 | 29 482 | 26 945 | 28 725 | 33 020 |
Ingenjör | 110 | 48 703 | 41 200 | 48 150 | 56 535 |
Ingenjör/Projektledare | 16 | 53 894 | 49 700 | 53 600 | 58 200 |
IT-administratör | 100 | 33 931 | 30 000 | 34 000 | 37 260 |
IT-pedagog | 29 | 43 348 | 39 380 | 43 500 | 47 360 |
IT-samordnare | 14 | 41 200 | 38 190 | 41 250 | 43 485 |
IT-specialist | 82 | 52 106 | 45 000 | 52 000 | 60 000 |
IT-tekniker | 50 | 36 129 | 31 100 | 35 900 | 41 700 |
Jourbiträde | 25 | 29 494 | 26 580 | 30 000 | 31 760 |
Kock/Kokerska | 449 | 32 174 | 29 500 | 32 200 | 35 010 |
Kommunikatör | 138 | 44 397 | 39 500 | 43 500 | 50 150 |
Kommunvägledare | 61 | 34 514 | 31 500 | 34 300 | 38 100 |
Kulturpedagog | 39 | 36 483 | 32 450 | 36 700 | 39 160 |
Kurator | 159 | 41 677 | 38 500 | 41 550 | 44 840 |
Köksbiträde | 82 | 27 779 | 26 000 | 27 700 | 29 645 |
Landskapsarkitekt | 39 | 46 054 | 39 500 | 46 600 | 50 600 |
Landskapsingenjör | 18 | 44 195 | 40 710 | 42 250 | 47 690 |
Lastbilsförare | 15 | 33 108 | 30 550 | 33 400 | 34 590 |
Ledsagare/Avlösare | 58 | 30 173 | 28 120 | 29 900 | 33 230 |
Livsmedelsinspektör | 22 | 39 886 | 35 540 | 39 500 | 43 900 |
Logoped | 23 | 42 433 | 39 430 | 42 000 | 45 920 |
Lokalsamordnare | 45 | 41 240 | 37 580 | 40 600 | 47 240 |
Lokalvårdare | 469 | 27 177 | 25 700 | 27 050 | 28 800 |
Lärarassistent | 117 | 31 452 | 28 500 | 31 200 | 34 940 |
Lärare obehörig | 267 | 33 412 | 28 960 | 33 000 | 37 740 |
Markförvaltare | 19 | 41 674 | 38 200 | 42 600 | 44 000 |
Maskinförare/traktorförare | 15 | 33 910 | 31 190 | 33 000 | 37 640 |
Miljöingenjör | 13 | 49 908 | 45 860 | 49 600 | 53 240 |
Miljöinspektör | 62 | 39 342 | 35 100 | 39 000 | 43 790 |
Modersmålslärare | 234 | 35 374 | 30 900 | 35 650 | 38 925 |
Museiassistent | 34 | 29 670 | 25 703 | 29 850 | 33 170 |
Museiintendent | 14 | 40 093 | 38 560 | 40 250 | 41 285 |
Museipedagog | 13 | 38 320 | 36 778 | 37 900 | 41 030 |
Museitekniker | 11 | 35 432 | 33 200 | 34 700 | 42 000 |
Musiklärare | 82 | 37 724 | 34 820 | 37 200 | 41 900 |
Näringslivsutvecklare | 21 | 51 457 | 46 600 | 49 400 | 58 600 |
Omsorgspedagog | 137 | 37 164 | 34 970 | 37 000 | 39 590 |
Pedagog | 128 | 33 810 | 30 170 | 33 625 | 37 645 |
Pedagog med inr förskola | 261 | 31 789 | 28 600 | 31 600 | 35 400 |
Personlig assistent HÖK | 119 | 29 720 | 26 940 | 29 800 | 32 190 |
Personligt ombud | 16 | 37 090 | 35 600 | 37 305 | 38 075 |
Planarkitekt | 35 | 49 403 | 45 410 | 49 500 | 52 500 |
Projektkoordinator | 27 | 39 491 | 31 772 | 37 900 | 48 240 |
Projektledare | 189 | 45 569 | 40 000 | 44 500 | 51 300 |
Projektmedarbetare | 11 | 31 868 | 23 300 | 34 000 | 38 000 |
Projektsekr | 11 | 36 845 | 31 000 | 36 000 | 43 000 |
Psykolog | 69 | 49 657 | 46 840 | 49 400 | 52 440 |
Receptionist | 23 | 31 148 | 29 100 | 30 700 | 34 300 |
Redovisningssekreterare | 11 | 35 473 | 33 400 | 35 100 | 38 100 |
Rektor | 143 | 67 610 | 61 640 | 68 000 | 73 580 |
Rektor bitr | 218 | 58 934 | 55 500 | 58 650 | 63 130 |
Rektor bitr förskola | 131 | 48 241 | 45 000 | 48 150 | 51 300 |
Renhållningsarbetare | 10 | 27 250 | 25 000 | 27 425 | 29 010 |
Restaurangbiträde | 138 | 28 788 | 26 985 | 28 700 | 31 000 |
Revisor | 10 | 53 360 | 50 500 | 52 650 | 56 990 |
Sekreterare(utr,plan,utv) | 592 | 44 055 | 38 000 | 44 000 | 49 900 |
Sektionschef | 743 | 52 196 | 47 500 | 51 600 | 57 180 |
SFI-Lärare | 77 | 41 564 | 39 436 | 41 460 | 44 228 |
Sjuksköterska | 397 | 44 669 | 39 260 | 44 500 | 50 000 |
Skoladministratör | 86 | 35 778 | 33 025 | 35 250 | 38 350 |
Skolsköterska | 115 | 47 162 | 45 000 | 46 700 | 50 000 |
Skötselarbetare | 182 | 28 528 | 26 000 | 28 700 | 30 418 |
Snickare | 14 | 35 368 | 34 560 | 35 425 | 36 080 |
Socialpedagog | 293 | 36 407 | 32 520 | 35 500 | 41 600 |
Socialsekreterare förste | 74 | 46 048 | 42 360 | 45 700 | 50 270 |
Socsekr myndigh ek biså | 260 | 36 687 | 33 200 | 35 900 | 41 400 |
Socsekr myndigh famhem | 66 | 42 349 | 37 200 | 42 400 | 46 450 |
Socsekr myndigh vuxna | 173 | 38 840 | 35 000 | 38 100 | 44 360 |
Socsekr myndighet BoU | 397 | 40 869 | 35 500 | 40 000 | 47 840 |
Socsekr samtal/behandl | 201 | 41 541 | 37 200 | 42 000 | 45 300 |
Socsekr stöd o rådgiv | 264 | 39 104 | 35 000 | 38 950 | 43 535 |
Specialistsjuksköterska | 63 | 49 315 | 45 340 | 49 000 | 53 020 |
Specialistundersköterska | 47 | 36 505 | 33 500 | 36 950 | 38 400 |
Speciallärare | 200 | 49 110 | 45 995 | 49 000 | 52 350 |
Specialpedagog | 251 | 48 507 | 44 500 | 48 700 | 52 000 |
Stadsjurist | 24 | 58 865 | 54 120 | 58 500 | 65 090 |
Strateg | 44 | 58 035 | 49 100 | 57 000 | 66 180 |
Studie- och yrkesvägledare | 121 | 39 092 | 35 500 | 39 000 | 42 500 |
Ställföreträdare FVH | 15 | 41 300 | 39 700 | 41 700 | 42 560 |
Stödassistent LSS | 856 | 30 743 | 27 975 | 30 575 | 33 700 |
Stödpedagog LSS | 333 | 33 032 | 30 300 | 32 750 | 36 240 |
Systemförvaltare | 42 | 46 833 | 41 515 | 45 850 | 53 720 |
Systemhandläggare | 18 | 38 572 | 36 280 | 38 175 | 40 800 |
Tekniker | 67 | 35 292 | 31 454 | 35 000 | 39 040 |
Teknisk assistent | 13 | 34 677 | 32 720 | 35 100 | 36 860 |
Tillsynsperson | 32 | 30 718 | 28 660 | 30 575 | 32 215 |
Trafikingenjör | 23 | 43 422 | 40 120 | 43 000 | 47 660 |
Trafikplanerare | 56 | 50 591 | 45 300 | 49 850 | 56 275 |
Undersköterska | 3015 | 31 136 | 28 100 | 31 000 | 34 415 |
Upphandlare | 34 | 50 571 | 44 950 | 50 300 | 55 230 |
Utbildningschef | 12 | 84 450 | 77 980 | 85 350 | 88 750 |
Utredare | 60 | 45 472 | 39 230 | 43 200 | 51 900 |
Utvecklingsledare | 22 | 52 845 | 46 180 | 51 700 | 59 680 |
Utvecklingspedagog | 21 | 42 650 | 39 350 | 41 950 | 46 350 |
Utvecklingssamordnare | 192 | 48 175 | 41 755 | 48 000 | 54 590 |
Vaktmästare | 165 | 31 918 | 28 700 | 31 900 | 35 000 |
Verksamhetscontroller | 21 | 50 933 | 47 900 | 51 000 | 56 900 |
Vårdbiträde | 1260 | 26 675 | 23 638 | 26 600 | 29 650 |
Värd | 10 | 29 849 | 26 000 | 29 600 | 34 188 |
Yrkeslärare | 187 | 43 968 | 39 000 | 44 200 | 47 870 |
Äldrepedagog | 14 | 34 839 | 33 566 | 34 375 | 36 875 |
Ämneslärare | 603 | 43 934 | 39 500 | 44 000 | 47 900 |
Överförmyndarhandläggare | 27 | 38 961 | 37 620 | 39 000 | 40 920 |
Sidan senast uppdaterad: