Förskolor A-Ö
- Balders förskola
- Bambina montessoriförskola*
- Barnens Hage*
- Bastionens förskola
- Bellevuegårdens montessoriförskola*
- Bellisgårdens förskola
- Berga förskola
- Beritta Gurris förskola
- Björkhagens förskola
- Björkängens uteförskola
- Björnens förskola
- Bladbaggens förskola
- Bladins internationella förskola*
- Blommor förskolan 1*
- Blommor förskolan 2*
- Blomviks förskola
- Bojens förskola
- Bokens förskola
- Bollens förskola
- Brandvaktens förskola
- Brodda förskola
- Bryggans förskola
- Bullerbäcks förskola
- Bulltofta förskola
- Byängens förskola
- Bäckens förskola
Förskolor markerade med stjärna (*) avser fristående förskolor.
A
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Agnesfridsvägen 105 | ||
Madrigalgatan 2 | ||
Solvändegatan 20A-B | ||
Kvarnbyvägen 18 | ||
Jägersrovägen 160 | Visa på karta | |
Norra Grängesbergsgatan 2D | ||
Arkitektgatan 2 | ||
Särlagatan 6 |
B
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Palmgatan 32 | ||
Husievägen 74 | ||
Hospitalsgatan 4 | ||
Malmöhusvägen 3 | ||
Bellevuevägen 60 | ||
Hallstorpsvägen 46 | ||
Hylltorpsgatan 12 | ||
Beritta Gurrisgatan 1C | ||
Disponentgatan 8 | ||
Elinelundsvägen 52 | ||
Holmgatan 8B | ||
Per Josephssons väg 10 | ||
Själlandstorget 1 | ||
Själlandstorget 1 | ||
Eriksfältsgatan 101 | ||
Von Troils väg 8 | ||
Granviksgatan 22 | ||
Packhusgatan 2D | ||
Zenithgatan 70 | ||
Carl Gustafs väg 22 | ||
Annetorpsvägen 8 | ||
Broddagatan 57 | ||
Riggaregatan 6 | ||
Sörbäcksgatan 1-3 | ||
Södra Bulltoftavägen 57A | ||
Tuvängsvägen 1 | ||
Tornkammaregatan 1 |
C
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Roskildevägen 4 | ||
Monicavägen 18-22 | ||
Kamrergatan 11 | ||
Kirsebergs torg 11 |
D
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Klaragatan 24 | ||
Västra Rönneholmsvägen 66 | ||
Keramikvägen 73 | ||
Vegeholmsgatan 42 | ||
Möllevångsgatan 46 | ||
Hospitalsgatan 14 |
E
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Barkgatan 12 | ||
N P Skölds väg 24 | ||
Idaborgsgatan 52 | ||
Eric Perssons väg 10 |
F
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Hantverkaregatan 12 | ||
Hedmätaregatan 23 | ||
Bergandsvägen 30 | ||
Västanväg 80D | ||
Fregattgatan 11 | ||
Henrik Wranérsgatan 6 | ||
Verandagatan 14 | ||
Thomsons väg 78 | ||
Novisgatan 2 | ||
Signalgatan 9-13 | ||
Västra Rönneholmsvägen 51 | ||
Husie Kyrkoväg 102 | ||
Almgårdsgatan 4 |
G
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Kungsörnsgatan 1 | ||
Barlastgatan 8 | ||
Gottorpsvägen 7 | ||
Dammstorpsvägen 4 | ||
Österhagsgatan 42 | ||
Östra Varvsgatan 17 | ||
Gröna Ängens förskola* | von Rosens väg 13 | |
Grönalundsgatan 6 | ||
Ramels väg 125 | ||
Eriksfältsgatan 100 | ||
Industrigatan 47 | ||
Västanforsgatan | ||
Gyllebogången 3 | ||
Gånglåtsvägen 171 |
H
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Gamlebrovägen 2 | ||
Smedstorpsgatan 73 | ||
Eriksfältsgatan 28C | ||
Vitoxelgatan 19B | ||
Eriksfältsgatan 97 | ||
Beckasingatan 1 | ||
Hyacintgatan 20-24 | ||
Elinelundsvägen 55A | ||
Norrbäcksgatan 2-4 | ||
Hålsjögatan 1 | ||
Laavägen 43-45 | ||
Serenadgatan 20 | ||
von Rosens väg 82 | ||
Karoling 3 |
I
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Sjötorpsvägen 31 a, b, c | ||
Atles gata 18 |
J
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Hyllie gårds väg 1 | ||
Ramels väg 13 | ||
Johanneslustgatan 12 | ||
Linoljegatan 8 | ||
Vimmerbyvägen 16 | ||
Kungsgatan 19B | ||
Kuskgatan 31 | ||
Odengatan 30 |
K
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Södra Skolgatan 41 | ||
Kalkstensvägen 68 | ||
Tygelsjö kyrkoväg 3 | ||
Tampgatan 9 | ||
Skyttelgatan 1 | ||
Torngatan 11 | ||
Stackelbergs väg 4 | ||
Knäbäcksgången 4 | ||
Cronquists gata 8 A-D | ||
Järnvägsgatan 69 | ||
Regementsgatan 52 | ||
von Lingens väg 128-130 | ||
Hyllievångsvägen 6 | ||
Hohögsgatan 111 | ||
Sperlingsgatan 11 | ||
Nunnegången 6 |
L
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Södra Förstadsgatan 97C | ||
Sorgenfrivägen 33D | ||
Altonagatan 4 | ||
Geijersgatan 12 | ||
Gamlegårdsvägen 34 | ||
Sörbäcksgatan 40 | ||
Fosievägen 31 | ||
Astronomigatan 2 | ||
Hans Winbergs väg 2 | ||
Celsiusgatan 19C | ||
Munkhättegatan 153 | ||
Vilebovägen 31 | ||
Hedmätaregatan 1 | ||
Tärningholmsgatan 6 | ||
Lugna gatan 19 |
M
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Södra Bulltoftavägen 21 | ||
Gånglåtsvägen 87 | ||
Sorgenfrivägen 17 | ||
Stensjögatan 46-48 | ||
Helmfeltsgatan 13 | ||
Kung Oscars väg 1 | ||
Novisgatan 4 | ||
Hårds väg 5 | ||
Mellanbäcksgången 2 | ||
Koralgatan 25-31 | ||
Upplandsgatan 12 | ||
Kungsgatan 17 | ||
Segeltorpsgatan 12 | ||
Husie kyrkoväg 74 | ||
Elinelundsvägen 52 | ||
Munkhättegatan 180 | ||
Norregatan 16 | ||
Barkgatan 14 |
N
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Stensåkervägen 31 | ||
Helenetorpsgatan 3 | ||
Bennets väg 17A |
O
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Borrebackevägen 217 | ||
Gånglåtsvägen 3F | ||
Ormvråksgatan 13 | ||
Oshögavägen 115 | ||
Oxievångsvägen 301 |
P
Adress | Karta | |
---|---|---|
Per Albin Hanssons väg 57B | ||
Kulladalsgatan 2 | ||
Gasverksgatan 8 | ||
Mariedalsvägen 59 | ||
von Rosens väg 31 | ||
Cederströmsgatan 4 | ||
Elinelundsvägen 52 | ||
Pjättgången 4 | ||
Klagshamnsvägen 62A |
R
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Sofielundsvägen 59 | ||
Hyllie kyrkoväg 47 | ||
Erikstorpsgatan 21 | ||
von Rosens väg 43 | ||
Rostorps förskola | ||
Nygårdsvägen 4B | ||
Västra Skrävlingevägen 81 | ||
Rönnblomsgatan 4 B | ||
Nordlinds väg 86 | ||
Ö Farmvägen 3 | ||
A-huset Zenithgatan 64A, B-huset Celsiusgatan 20A |
S
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Slottsgatan 30 | ||
Nobelvägen 119E | ||
Östergatan 3 | ||
Niels Bunkeflos väg 14 | ||
Lorensborgsgatan 4 | ||
Rudbecksgatan 19 | ||
Östra sjukhusgatan 12A | ||
Segevångsgatan 23 | ||
Bures gata 22 | ||
Lugna gatan 51 | ||
Stora varvsgatan 15B | ||
Klagshamnsvägen 48 | ||
Enbärsgatan 2 | ||
Nygårdsvägen 6 | ||
von Rosens väg 78 | ||
Högamöllegatan 18, samt Lilla Varvsgatan 22 | ||
Idrottsgatan 31 | ||
Snödroppsgatan 16-18 | ||
Rolfsgatan 24 | ||
Orkestergatan 2 | ||
Rolfsgatan 10A | ||
Stadiongatan 63 | ||
Glimtvägen 13 | ||
Friisgatan 45 | ||
Cronquists gata 6CC | ||
Stenkällevägen 87 | ||
Möllevångsgatan 40A | ||
Per Albin Hanssons väg 28D | ||
Eriksfältsgatan 72A | ||
Annebergsgatan 1A | ||
Fågelbacksgatan 6D | ||
Stensjögatan 2B | ||
von Troils väg 8 | ||
Gasverksgatan 16 | ||
Östra Hindbyvägen | ||
Svansjögatan 81 | ||
Mästermansvägen 5 | ||
Söderkullagatan 23 | ||
Södertorpsvägen 96 | ||
Kanalgatan 5 | ||
Plantgatan 1 | ||
Cronquists gata 6BA | ||
Cronquists gata 6BG |
T
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Sjötorpsvägen 31 a, b, c | ||
Råtegelvägen 150 | ||
Tegnérgatan 60A | ||
Stensjögatan 3 | ||
Tornfalksgatan 32-36 | ||
Tors gränd 11 | ||
Ladugårdsgatan 9 | ||
Hålsjögatan 11 | ||
Husie Kyrkoväg 102 | ||
Spångatan 7 | ||
Neptunigatan | ||
Bangatan 11 | ||
Lönnebergagatan 59a | ||
Tröskgatan 3 | ||
Betonggatan 6 |
U
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Solhöjdsgatan 7C | ||
von Lingens väg 2 | ||
Roskildevägen 26 |
V
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Staffanstorpsvägen 5 | ||
Stadiongatan 61C | ||
Videdalsvägen 40 | ||
Fridhemstorget 27 | ||
Bennets väg 3 | ||
Vikingagatan 60 | ||
Bymans gränd 7 | ||
Munkhättegatan 206 | ||
Vitemöllegatan 17 | ||
Hårds väg 70-72 |
Å
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Södervärnsgatan 13 |
Ä
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Bomgatan 8 | ||
Älggatan 17 | ||
Cronquists gata 6AA | ||
Vitemöllegatan 3F | ||
Ängsdalsvägen 20 | ||
Bettys väg 2-4 | ||
Linnégatan 17 | ||
Sjöblads väg 4 | ||
Ärtholmsvägen 96 | ||
Arkitektgatan 59 |
Ö
Namn | Adress | Karta |
---|---|---|
Sundholmsgatan 18 | ||
Adlerfelts väg 5 | ||
Östra Fäladsgatan 30 | ||
Visa på karta |
Kontakta oss
Förskoleförvaltningen
- E-post:
- forskola@malmo.se
- Telefon:
- 040-34 10 00
- Telefontider:
- Vardagar klockan 08.00–17.00
- Postadress:
- Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
- Besöksadress:
- Lugna gatan 82
- Besökstider:
- Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
Malmö stads kontaktcenter
- E-post:
- malmostad@malmo.se
- Telefon:
- 040-34 10 00
- Telefontider:
- Vardagar 08.00–17.00
- Postadress:
- 205 80 Malmö
- Länk till webbplats:
Sidan senast uppdaterad: